客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)






【停產(chǎn)】富士 FUJIFILM X-T30 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT30
¥ 5900.00元
相關(guān)推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡

0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 2616萬(wàn)像素 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡 4K120P

0.00
富士 Fujifilm X-T5 XT5 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 五軸機(jī)身防抖 IBIS

13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無(wú)反相機(jī) 復(fù)古照相機(jī)4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機(jī) 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產(chǎn)
- 市場(chǎng)建議價(jià):機(jī)身:¥6,599
- 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭XC15-45mm套機(jī):¥7,350
- 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭XF18-55mm套機(jī):¥9,499
渠道價(jià)格
- XT30 單機(jī)身 5900
- XT30 18-55 7900
- XT30 15-45 套機(jī) 6200
- 重量?jī)H為383g的小巧輕便的機(jī)身
- 搭配X-Trans*CMOS 4與X-Processor 4
- 全畫面相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦
- 30幅/秒的無(wú)間斷拍攝**
- 黑白色調(diào)調(diào)節(jié)
- 高級(jí)智能場(chǎng)景識(shí)別
傳感器
APS-C"X-Trans CMOS 4"
有效像素
2600萬(wàn)
液晶顯示屏
3.0英寸翻折式液晶顯示屏(104萬(wàn)像素)
感光度
ISO 51200***
下載并閱讀PDF格式的宣傳手冊(cè),了解更多產(chǎn)品信息。
新聞稿
專題網(wǎng)站


X系列第四代新貴
全新的FUJIFILM X-T30小巧輕便,可以提供與FUJIFILM X-T3相似的性能。它具有與X-T3相同的幾乎可以100%覆蓋畫面的相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)、高達(dá)30幅/秒的高速無(wú)間斷連拍、黑白色調(diào)調(diào)節(jié)功能、色彩增強(qiáng)效果和運(yùn)動(dòng)取景器模式,同時(shí)它搭載的高級(jí)智能場(chǎng)景識(shí)別等功能更能迎合大眾用戶的需求。
“小巨人 - X-T30”可提供出色的圖像質(zhì)量,親民的性價(jià)比。

拍攝
高性能自動(dòng)對(duì)焦和連拍性能可捕捉每次拍攝亮點(diǎn)

視頻
4K視頻錄制擁有X系列標(biāo)志性的出色圖像和聲音質(zhì)量

色彩
色彩再現(xiàn)技術(shù)進(jìn)一步提升,發(fā)揮富士膠片在攝影膠片領(lǐng)域潛心鉆研積累的專業(yè)技術(shù)打造而成

造型
設(shè)計(jì)小巧輕便,具有出色的握持性和操作性

界面
不斷改進(jìn)的外觀設(shè)計(jì)

連接
?支持連接智能手機(jī),輕松分享照片
?多種應(yīng)用程序可選,為攝影和作品處理提供支持

規(guī)格
機(jī)型 | FUJIFILM X-T30 |
---|---|
有效像素?cái)?shù) | 2610萬(wàn)像素 |
圖像傳感器 | 帶原色濾鏡的23.5mm×15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4 傳感器清潔系統(tǒng) 超聲波振動(dòng) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡(-2G) / SDHC卡(-32G) / SDXC卡(-512G) UHS-I |
靜止圖像文件格式 | 靜止圖像 JPEG (Exif Ver.2.3)*1、RAW:14bit RAW(RAF原始格式)、RAW+JPEG |
錄制像素?cái)?shù) | L: (3:2) 6240 x 4160 / (16:9) 6240 x 3512 / (1:1) 4160 x 4160 M: (3:2) 4416 x 2944 / (16:9) 4416x 2488 / (1:1) 2944 x 2944 S: (3:2) 3120 x 2080 / (16:9) 3120x 1760 / (1:1) 2080 x 2080 |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度:自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 自動(dòng)3(較高達(dá)ISO12800)/ ISO200至12800(1/3 EV檔位) 擴(kuò)展輸出感光度:ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測(cè)光,多重測(cè)光 / 點(diǎn)測(cè)光 / 平均測(cè)光 / 中央重點(diǎn)測(cè)光 |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈優(yōu)先AE)/ S(快門速度優(yōu)先AE)/ M(手動(dòng)曝光) |
曝光補(bǔ)償 | -5.0EV - +5.0EV,1/3EV檔位 (視頻拍攝:-2.0EV - +2.0EV) |
圖像防抖 | 支持OIS型鏡頭 |
快門類型 | 焦平面快門 |
快門速度 | 機(jī)械快門 P模式:4秒 - 1/4000秒 電子快門*2 P模式:4秒至1/32000秒 機(jī)械+電子快門 P模式:4秒至1/32000秒 閃光燈的同步快門速度 1/180秒或更慢 |
連拍 | 約30幅/秒 [僅限電子快門,1.25倍裁切](JPEG:26幅;無(wú)損壓縮RAW:17幅;未壓縮RAW:17幅)
|
自動(dòng)包圍式曝光 | 自動(dòng)包圍式曝光(幅:-2, -3, +3, +2, ±9, ±7, ±5, ±3;步長(zhǎng):1/3EV、2/3EV、1EV、4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) 膠片模擬包圍式曝光(可以選擇任意3種膠片模擬模式) 動(dòng)態(tài)范圍包圍式曝光 (100% · 200% · 400%) ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) 白平衡包圍式曝光(±1 / ±2 / ±3) 包圍式對(duì)焦(幅:1 - 999,步長(zhǎng):1-10;間隔:0 - 10秒) |
對(duì)焦 | 模式 單幅AF / 連續(xù)AF / MF 類型 智能高速AF(TTL對(duì)比AF/TTL相位檢測(cè)AF) AF框選擇 單點(diǎn)AF:電子取景器/液晶顯示屏:13×9/25×17(AF框可變尺寸) |
白平衡 | 自動(dòng)場(chǎng)景識(shí)別/自定義1-3 /色溫選擇 (2500K-10000K) /預(yù)設(shè):晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水燈 |
自拍定時(shí)器 | 10秒/ 2秒 |
間隔定時(shí)拍攝 | 有(設(shè)置:間隔、拍攝張數(shù)、開始時(shí)間) |
閃光燈 | 手動(dòng)彈出式閃光燈(超級(jí)智能閃光燈) 閃光指數(shù):約7 (ISO200 · m)/ 約5 (ISO100 · m) |
閃光燈模式 | 閃光燈模式 TTL(自動(dòng)閃光 / 標(biāo)準(zhǔn)閃光 / 慢同步)/ 手動(dòng)閃光 / 指令 / 關(guān)閉 同步模式 1簾 / 2簾 |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) |
取景器 | 0.39英寸,約236萬(wàn)像素OLED彩色取景器 查看區(qū)域和拍攝區(qū)域的視野率:約100% 放大倍率:0.62倍 - 使用50mm鏡頭(相當(dāng)于35mm),設(shè)置為無(wú)限遠(yuǎn)且屈光度設(shè)置為-1m-1 對(duì)角視角:約31度(水平視角:約26度)內(nèi)置眼傳感器 自動(dòng)亮度設(shè)置:50~800cd/㎡ |
液晶顯示屏 | 3.0英寸,長(zhǎng)寬比3:2,約104萬(wàn)像素的觸摸彩色液晶顯示屏(約100%視野率) |
視頻拍攝 | 文件格式 MOV(MPEG-4 AVC/H.264,音頻:線性PCM / 立體聲24bit / 48KHz采樣頻率) 文件大小 / 幀速率 / 錄制時(shí)長(zhǎng) [DCI 4K(4096×2160)]
|
攝影功能 | 高級(jí)智能場(chǎng)景識(shí)別、人臉/人眼識(shí)別AF、自動(dòng)紅眼消除、選擇自定義設(shè)置、全景、色彩空間、設(shè)置(色彩、清晰度、動(dòng)態(tài)范圍、高光色調(diào)、陰影色調(diào))、取景框線、幀編號(hào)存儲(chǔ)器、直方圖顯示、預(yù)覽焦深、鏡頭調(diào)制優(yōu)化器、預(yù)自動(dòng)對(duì)焦、焦點(diǎn)數(shù)設(shè)置、MF輔助、焦點(diǎn)檢查、峰值對(duì)焦、電子水平儀、多重曝光、快門優(yōu)先/焦點(diǎn)優(yōu)先選擇、Fn按鈕設(shè)置、ISO自動(dòng)控制、即時(shí)自動(dòng)對(duì)焦設(shè)置(AF-S/AF-C)、AF-C自定義設(shè)置、快門自動(dòng)對(duì)焦、快門自動(dòng)曝光、自動(dòng)對(duì)焦開啟、聯(lián)鎖點(diǎn)自動(dòng)曝光和對(duì)焦區(qū)域、對(duì)焦區(qū)域設(shè)置、AE-L/AF-L按鈕設(shè)置、編輯/保存快速菜單、手動(dòng)模式下預(yù)覽曝光/WB、快門類型、觸摸屏設(shè)置、運(yùn)動(dòng)取景器模式、預(yù)拍、去屏閃 |
膠片模擬模式 | 16種模式(PROVIA/標(biāo)準(zhǔn)、Velvia/鮮艷、ASTIA/柔和、經(jīng)典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、SEPIA、ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡、ETERNA/影院) 黑白調(diào)節(jié):-9 - +9 |
顆粒效果 | 強(qiáng)、弱、關(guān) |
色彩增強(qiáng)效果 | 強(qiáng)、弱、關(guān) |
動(dòng)態(tài)范圍設(shè)置 | 自動(dòng)、100%、200%、400% |
創(chuàng)意濾鏡 | 玩具相機(jī) / 微縮景觀 / 流行色彩 / 高調(diào) / 低調(diào) / 動(dòng)態(tài)色調(diào) / 柔焦 / 局部色彩(紅色 / 橙色 / 黃色 / 綠色 / 藍(lán)色 / 紫色) |
回放功能 | RAW轉(zhuǎn)換、圖像旋轉(zhuǎn)、自動(dòng)圖像旋轉(zhuǎn)、人臉識(shí)別、紅眼消除、相冊(cè)助手、刪除選定幀、多幀回放(帶微縮略圖)、幻燈片放映、保護(hù)、裁剪、調(diào)整大小、全景、收藏夾、語(yǔ)音備忘錄設(shè)置 |
無(wú)線傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.11b / g / n(標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線協(xié)議) 加密 WEP / WPA / WPA2混合模式 接入模式 基礎(chǔ)架構(gòu) |
藍(lán)牙? | 標(biāo)準(zhǔn) 藍(lán)牙版本4.2(藍(lán)牙低功耗技術(shù)) 工作頻率 2402 - 2480MHz |
無(wú)線功能 | 地理標(biāo)記、無(wú)線通信(圖像傳輸)、查看和獲取圖像、遙控相機(jī)拍攝、PC自動(dòng)保存、圖像傳輸順序、instax打印機(jī)打印 |
其他功能 | Exif打印、35種語(yǔ)言、日期/時(shí)間、時(shí)差、聲音和閃光燈關(guān)閉、性能設(shè)置、手動(dòng)模式下預(yù)覽曝光、液晶顯示屏亮度、液晶顯示屏色彩、預(yù)覽照片效果、顯示自定義設(shè)置、放大參數(shù)顯示模式(電子取景器)、放大參數(shù)顯示模式(液晶顯示屏)、放大參數(shù)顯示設(shè)置、版權(quán)設(shè)置 |
端口 | 數(shù)字接口 USB Type-C (USB3.1 Gen1) HDMI輸出 HDMI微型接口(D型) 其他 Φ2.5mm,立體聲迷你接口[麥克風(fēng)] |
電池 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) 拍攝靜止圖像時(shí)的電池壽命*3 使用XF35mmF1.4 R時(shí)約380幅(標(biāo)準(zhǔn)模式)。 視頻拍攝時(shí)的實(shí)際電池壽命*3
4K:約45分鐘(29.97p)、全高清:約45分鐘(59.94p) 視頻拍攝時(shí)的持續(xù)電池壽命*3
4K:約60分鐘(29.97p)、全高清:約75分鐘(59.94p) |
外型尺寸 | 118.4mm(寬)x 82.8mm(高)x 46.8mm(厚) |
重量 | 約383g(含電池和存儲(chǔ)卡) 約333g(不含配件、電池和存儲(chǔ)卡) |
工作溫度 | 0°C - 40° |
工作濕度 | 10-80%(無(wú)冷凝) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約0.4秒
|
包含的配件 | 鋰離子電池NP-W126S 肩背帶 機(jī)身蓋 帶夾 保護(hù)蓋 夾子安裝工具 用戶手冊(cè) |
- *1 Exif 2.3是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,其中包含實(shí)現(xiàn)較佳打印所必需的各種拍攝信息。
- *2 電子快門可能不適合拍攝快速移動(dòng)的物體。無(wú)法使用閃光燈。
- *3 充滿電的電池可拍攝的大致幅數(shù)或視頻錄制時(shí)長(zhǎng)基于CIPA標(biāo)準(zhǔn)。
存儲(chǔ)卡容量和圖像質(zhì)量/大小
所有數(shù)值為大致值;文件大小因拍攝場(chǎng)景而異,因此可保存文件數(shù)會(huì)有較大差異。
模式 | 靜止圖像(L) | ||
---|---|---|---|
錄制像素?cái)?shù) | 6240 x 4160 (3:2) | ||
質(zhì)量 | JPEG優(yōu)良 | JPEG標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 490 | 740 |
16 GB | 1030 | 1540 |
模式 | 靜止圖像(M) | ||
---|---|---|---|
錄制像素?cái)?shù) | 4416 x 2944 (3:2) | ||
質(zhì)量 | JPEG優(yōu)良 | JPEG標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 990 | 1470 |
16 GB | 2040 | 3040 |
模式 | 靜止圖像(S) | ||
---|---|---|---|
錄制像素?cái)?shù) | 3120 x 2080 (3:2) | ||
質(zhì)量 | JPEG優(yōu)良 | JPEG標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 1960 | 2920 |
16 GB | 4040 | 6020 |
模式 | RAW | ||
---|---|---|---|
質(zhì)量 | 未壓縮 | 無(wú)損壓縮 | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 130 | 240 |
16 GB | 270 | 500 |
模式 | 視頻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量 | 4K (3840 x 2160, 200Mbps) | 4K (3840 x 2160, 100Mbps) | 全高清(1920 x 1080, 200Mbps) | 全高清(1920 x 1080, 100Mbps) | 全高清(1920 x 1080, 50Mbps) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 4分鐘 | 9分鐘 | 4分鐘 | 9分鐘 | 19分鐘 |
16 GB | 10分鐘 | 20分鐘 | 10分鐘 | 20分鐘 | 39分鐘 |
- * 若要拍攝視頻,請(qǐng)使用U3或UHS速度等級(jí)更高的存儲(chǔ)卡。
- * 文件大小達(dá)到4GB時(shí),雖然仍可以繼續(xù)拍攝而不會(huì)中斷,但之后的視頻內(nèi)容將被錄制到一個(gè)單獨(dú)的文件中,需單獨(dú)打開進(jìn)行觀看。
new fujifilm.ps01.ProductsNav();
- 規(guī)格
- 產(chǎn)品外觀
- 樣照
- 配件
- 支持