客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長




富士 Fujifilm X-T5 XT5 無反數(shù)碼相機(jī) 五軸機(jī)身防抖 IBIS
¥ 0.00元
相關(guān)推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無反數(shù)碼相機(jī) X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲卡

0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無反數(shù)碼相機(jī) 2616萬像素 HEIF格式 CEB存儲卡 4K120P

13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無反相機(jī) 復(fù)古照相機(jī)4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機(jī) 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產(chǎn)
9100.00
富士 FUJIFILM X-Pro2 無反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XP2
X-T1于2014年富士膠片成立80周年之際亮相。
X-T1的操控美學(xué)繼續(xù)融入無反相機(jī)發(fā)展。
但十年光陰荏苒,富士膠片的X系列相機(jī)也經(jīng)歷了五代更迭,其新成像技術(shù)已發(fā)展到X-T5,為攝影師帶來稱心畫質(zhì),采用的經(jīng)典相機(jī)機(jī)身雋永流長,備受用戶喜愛。
高分辨率 40.2MP
BSI 圖像傳感器
4020萬像素高分辨率X-Trans CMOS 5 HR傳感器采用更強(qiáng)的圖像處理算法,能提升分辨率,不會犧牲信噪比,因而能呈現(xiàn)優(yōu)秀的圖像質(zhì)量。
雙倍 處理
速度 于 X-Processor 4
AI 處理技術(shù)
新 HEIF 圖像文件格式
低能耗
輕便, 高性能
X-T5具有五軸機(jī)身防抖(IBIS)系統(tǒng),可提供約7.0檔的補(bǔ)償和369萬像素電子取景器,放大倍率為0.8倍。盡管如此,相機(jī)機(jī)身僅重557g。撥盤和按鈕使用方便,幫助用戶盡可能捕捉生活中彌足珍貴的瞬間。
三向翻折 LCD
三向翻折式液晶顯示屏增強(qiáng)了實(shí)用性,支持水平和垂直位置等富有變化的構(gòu)圖。翻折式液晶顯示屏和中心取景器的組合使鏡頭、相機(jī)和攝影師在光軸上保持一致,打造舒適、直觀的拍攝體驗(yàn)。
X-T5的19種膠片模擬模式以數(shù)字化方式再現(xiàn)富士膠片85年來優(yōu)秀的經(jīng)典電影膠片質(zhì)感。重現(xiàn)富士膠片知名的經(jīng)典顏色和風(fēng)格,以充沛的藝術(shù)靈感呈現(xiàn)色彩。
通過選擇以下三種模式之一,可以對自動白平衡(AWB)進(jìn)行微調(diào):自動、白色優(yōu)先和環(huán)境優(yōu)先。在白熾燈下設(shè)置為“白色優(yōu)先”時(shí),白色更有可能再現(xiàn)為白色。而設(shè)置為“環(huán)境優(yōu)先”時(shí),拍攝場景將保留場景的自然照明特征。在白熾燈下,這通常會產(chǎn)生白色色調(diào)較暖的圖像。
模式
自動場景識別
自定義
自定義 1~3 尺寸 / 區(qū)域可選擇
色溫選擇
2,500K –10,000K
預(yù)設(shè)
晴天、陰天、熒光燈(日光)、
熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、
白熾燈、潛水
X-Processor 5具有使用深度學(xué)習(xí)AI技術(shù)構(gòu)建的對象檢測自動對焦功能。X-T5針對人臉和人眼提供了高效的自動對焦追蹤和檢測,現(xiàn)在還可以自動檢測和追蹤其他許多對象,包括動物、鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機(jī)和火車。因此,攝影師可以專注于構(gòu)圖和創(chuàng)作,而將精確追蹤對焦的工作放心地交給X-T5。
X-T5的像素?cái)?shù)量更多,相應(yīng)地,相位檢測像素的數(shù)量也更多,因此在拍攝包括風(fēng)景和人物在內(nèi)的對象時(shí)可以提高AF-S對焦精度。該款相機(jī)還采用了為X-H2S開發(fā)的改良版自動對焦預(yù)測算法,即使在使用AF-C時(shí)也能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定對焦。
細(xì)節(jié)的世界
1.6億像素偏移多重拍攝
X-T5具備像素位移多重拍攝功能,在Pixel Shift Combiner軟件的幫助下,按一下快門按鈕,能生成一張由1.6億像素構(gòu)成的高分辨率圖像。
具體來說,X-T5會拍攝20幅圖像,并利用其機(jī)身防抖系統(tǒng)在每幅圖像之間將傳感器位移半個(gè)像素,從而確保每個(gè)紅、綠、藍(lán)像素都含有相同的信息。因此,來生成圖像。
1/180,000
秒快門速度
X-T5的電子快門速度快可高達(dá)1/180,000秒,相比其他X系列相機(jī)增加了約2.5檔。在明亮的拍攝環(huán)境中,配合使用高快門速度與大光圈,可以為攝影師提供更大的創(chuàng)作空間。此外,它也可以用于拍攝移動對象,將精彩瞬間定格下來。
支持HEIF圖像格式
X-T5支持HEIF圖像格式,后者可提供10-bit圖像質(zhì)量,而文件比標(biāo)準(zhǔn)JPEG可小30%。X系列相機(jī)可以提供直接從機(jī)內(nèi)提供高質(zhì)量圖像的作用。
電池續(xù)航
X-Processor 5的功耗降低,與X-T4相比,靜態(tài)圖像的電池續(xù)航已從大約600幅提高到740幅*。
- *在省電模式下
高可靠性、
耐候機(jī)身
X-T5設(shè)有56處防塵防滴密封點(diǎn),可抵御灰塵和濕氣侵入。也可以在低溫下使用。
6.2K/30p 4:2:2 10-bit
能夠以30p 4:2:2 10-bit 內(nèi)錄6.2K視頻,提供具有豐富色彩細(xì)節(jié)的高清影像。
通過HDMI輸出RAW
與ATOMOS HDMI設(shè)備配合使用時(shí),X-T5的RAW視頻輸出可以錄制12bit Apple ProRes RAW,幀數(shù)高達(dá)6.2K,幀速率高達(dá)29.97幅/秒。與Blackmagic Design Video Assist 12G配合使用時(shí),相機(jī)的RAW視頻輸出可錄制Blackmagc RAW,幀數(shù)高達(dá)6.2K,幀速率高達(dá)29.97幅/秒。
- *有關(guān)兼容性設(shè)備的固件發(fā)布日期,請聯(lián)系 ATOMOS 或 Blackmagic Design。
支持 F-Log2
除F-Log外,X-T5還支持F-Log2,可捕獲約13檔的動態(tài)范圍。*此動態(tài)范圍比當(dāng)前F-Log更廣,為后期制作提供了更大的空間。
- *富士膠片使用F-Log2拍攝時(shí)獲得的內(nèi)部測試數(shù)據(jù)。
機(jī)型 | FUJIFILM X-T5 | |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
圖像傳感器 | 搭載原色濾鏡的 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效像素?cái)?shù) | 4020萬像素 | |
傳感器清潔系統(tǒng) | 超聲波振動 | |
圖像處理引擎 | X-Processor 5 | |
存儲介質(zhì) | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 視頻速度等級V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *請查看 兼容性更多詳細(xì)信息 | |
靜止圖像文件格式 | DCF | 兼容相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (僅限相機(jī)機(jī)內(nèi)RAW處理) | |
記錄像素?cái)?shù) | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
數(shù)碼變焦轉(zhuǎn)換 | 2.0x / 1.4x / OFF | |
感光度 | 靜態(tài)圖像 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出t: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 檔) 擴(kuò)展輸出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
視頻 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出: AUTO / ISO125 - 12800 ((1/3檔) 擴(kuò)展輸出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測光 / 多重測光/點(diǎn)測光 / 平均測光 / 中央重點(diǎn)測光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈優(yōu)先AE) / S (快門優(yōu)先AE) / M (手動曝光) | |
曝光補(bǔ)償 | 靜態(tài)圖像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 檔 |
視頻 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 檔 | |
圖像防抖 | 防抖結(jié)構(gòu) | 傳感器移位方式5軸防抖 |
補(bǔ)償級數(shù) | 7.0 檔 *基于CIPA標(biāo)準(zhǔn) *僅針對俯仰/偏移的晃動 *安裝XF35mmF1.4 R鏡頭測試 | |
電子圖像防抖 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
IS模式強(qiáng)化 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機(jī)械快門 | P 模式: 30秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. |
電子快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 1秒.固定 | |
電子前簾快門 | P 模式: 30秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. | |
機(jī)械+電子快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *機(jī)械快門速度可低至1/8000秒。 | |
電子前簾+機(jī)械快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可至1/2000秒。 | |
電子前簾+機(jī)械+電子快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/2000秒,機(jī)械快門速度可低至1/8000秒。 *電子快門可能不適用于快速移動的物體或手持拍攝。無法使用閃光燈。 | |
視頻 | 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些設(shè)置無法選擇低于幀率的快門速度。 | |
閃光燈的同步快門速度 | 機(jī)械快門: 1/250秒 或更慢 | |
連拍 | CH 電子快門 約. 20fps (1.29x 裁切) (JPEG 168 張, 壓縮 RAW 72 張, 無損壓縮 RAW 41 張, 未壓縮 RAW 23 張, 壓縮 RAW + JPEG 37 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 31 張, 未壓縮 RAW + JPEG 23 張) CH 電子快門 約. 13fps (1.29x 裁切) (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 104 張, 無損壓縮 RAW 53 張, 未壓縮 RAW 23 張, 壓縮 RAW + JPEG 56 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 44 張, 未壓縮 RAW + JPEG 23 張) CH 電子快門 約. 10fps (1.29x 裁切) (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 1000+ 張, 無損壓縮 RAW 70 張, 未壓縮 RAW 25 張, 壓縮 RAW + JPEG 72 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 53 張, 未壓縮 RAW + JPEG 23 張) CH 電子快門 約. 13fps (JPEG 163 張, 壓縮 RAW 56 張, 無損壓縮 RAW 29 張, 未壓縮 RAW 22 張, 壓縮 RAW+JPEG 32 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 26 張, 未壓縮 RAW+JPEG 20 張) CH 電子快門 約. 8.9fps (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 94 張, 無損壓縮 RAW 40 張, 未壓縮 RAW 23 張, 壓縮 RAW+JPEG 45 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 30 張, 未壓縮 RAW+JPEG 22 張) CH 機(jī)械快門約. 15fps (JPEG 119 張, 壓縮 RAW 39 張, 無損壓縮 RAW 22 張, 未壓縮 RAW 19 張, 壓縮 RAW+JPEG 27 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 21 張, 未壓縮 RAW+JPEG 19 張) CH 機(jī)械快門約. 10fps (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 56 張, 無損壓縮 RAW 29 張, 未壓縮 RAW 19 張, 壓縮 RAW+JPEG 34 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 25 張, 未壓縮 RAW+JPEG 19 張) CH 機(jī)械快門約. 7.0fps (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 1000+ 張, 無損壓縮 RAW 33 張, 未壓縮 RAW 20 張, 壓縮 RAW+JPEG 45 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 22 張, 未壓縮 RAW+JPEG 20 張) 預(yù)拍攝 電子快門 約. 20fps (1.29x 裁切) (半按時(shí) 20 張, 全按后 140 張) 預(yù)拍攝 電子快門 約. 13fps (1.29x 裁切) (半按時(shí) 13 張, 全按后 300 張) 預(yù)拍攝 電子快門 約. 10fps (1.29x 裁切) (半按時(shí) 10 張, 全按后 370 張) 預(yù)拍攝 電子快門 約. 13fps (半按時(shí) 13 張, 全按后 70 張) *可拍攝的幅數(shù)取決于存儲卡 *連拍速度視拍攝環(huán)境和拍攝張數(shù)而定 | |
驅(qū)動模式 | 自動包圍式曝光 | 2 張 / 3 張 / 5 張 / 7 張 / 9 張 *by 1/3EV step, up to ±3EV steps |
膠片模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種膠片模擬模式 | |
動態(tài)范圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | 自動 / 手動 | |
多重曝光 | 是(較多9張) / 添加 / 平均測光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
創(chuàng)意濾鏡 | 玩具相機(jī)/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動態(tài)色調(diào)/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍(lán)色/紫色) | |
像素位移拍攝 | 是 | |
對焦 | 模式 | 單次AF / 連續(xù)AF / MF |
類型 | 智能高速AF(TTL對比AF/TTL相位檢測AF) | |
弱光性能 | 對比度: -4.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 相位檢測: -7.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 | |
AF框選擇 | 單點(diǎn)AF:13×9 / 25×17(AF框可變尺寸) 區(qū)域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9 網(wǎng)格上的117個(gè)區(qū)域) 廣域/跟蹤AF:有( AF-S:廣域 / AF-C:跟蹤) 全部:有 | |
人臉/人眼識別 | 有 | |
對象檢測 | 有(動物/鳥類/汽車/摩托車和自行車/飛機(jī)/火車) | |
閃光燈 | EF-X8 | 閃光指數(shù): 約11(ISO200?m)/約8(ISO100?m) 同步模式: 1簾 / 2簾 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標(biāo)準(zhǔn)閃光 / 慢同步)/手動 / 自動 / 關(guān)閉 |
熱靴式閃光燈 | 同步模式:1簾 / 2簾 /自動焦平面快門(HSS) 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標(biāo)準(zhǔn)閃光 / 慢同步) / 手動 / 多重*已設(shè)置EF-X500 / 關(guān)閉 | |
同步端口 | 同步模式: :1簾 / 2簾 閃光燈模式: 手動 | |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 約369萬像素 畫面區(qū)域視野率和拍攝區(qū)域視野率約. 100% 眼點(diǎn): 約 24mm(從相機(jī)目鏡后端起) 屈光度調(diào)節(jié)范圍: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm鏡頭(相當(dāng)于35mm),設(shè)置為無限遠(yuǎn)且屈光度設(shè)置為-1.0m-1 對角視角: 約 40° (水平視角:約為32°) 內(nèi)置眼睛傳感器 | |
液晶顯示屏 | 3.0英寸翻折式(三向)彩色液晶觸摸屏 長寬比: 3:2 約184萬像素 | |
觸屏操作 | 拍攝模式 | 拍攝, AF,對焦區(qū)域,關(guān)閉,雙擊設(shè)置(開/關(guān)),觸摸功能設(shè)置(開/關(guān)),EVF觸摸屏區(qū)域設(shè)置 |
回放模式 | 滑動、縮放、放大/縮小、雙擊、拖動 | |
視頻拍攝 | 文件格式 | MOV: HEVC/H.265, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MPEG-4 AVC/H.264, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
視頻壓縮 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 幀速率 比特率 | [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *錄制視頻,請使用 UHS Speed Class 3 或更高的 SD 存儲卡。 *以 360Mbps 的速度錄制視頻,請使用 Video Speed Class 60 或更高的 SD 存儲卡。 *可選比特率將根據(jù)設(shè)置而改變。 *根據(jù)溫度和/或拍攝條件,錄制時(shí)間可能會變短 | |
膠片模擬模式 | 19種模式(PROVIA/標(biāo)準(zhǔn),Velvia/鮮艷,ASTIA/柔和,經(jīng)典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.經(jīng)典負(fù)片,Nostalgic Neg.懷舊負(fù)片,ETERNA/電影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黃色濾鏡,ACROS + 紅色濾鏡,ACROS + 綠色濾鏡,黑白,黑白 + 黃色濾鏡,黑白 + 紅色濾鏡,黑白 + 綠色濾鏡,Sepia/懷舊) | |
單色 | 是 | |
顆粒效果 | 顆粒度 | 強(qiáng)、弱、關(guān) |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 強(qiáng)、弱、關(guān) | |
彩色正片藍(lán)色 | 強(qiáng)、弱、關(guān) | |
膚色效果 | 強(qiáng)、弱、關(guān) | |
動態(tài)范圍設(shè)置 | 靜態(tài)圖像 | 自動/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
視頻 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500或更高 | |
白平衡 | 自動 | White Priority / Auto / Ambience Priority |
自定義 | Custom1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K - 10000K | |
預(yù)設(shè) | 日光/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熾燈/潛水 | |
清晰度設(shè)置 | ±5 檔 | |
自拍定時(shí)器 | 靜態(tài)圖像 | 10秒 / 2秒 |
視頻 | 10秒. / 5秒. / 3秒 | |
間隔定時(shí)拍攝 | 有(設(shè)置:間隔時(shí)間、拍攝張數(shù)、開始時(shí)間、間隔定時(shí)拍攝曝光等級) | |
無線傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (標(biāo)準(zhǔn)無線協(xié)議) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式,WPA3 | |
訪問模式 | 基礎(chǔ)架構(gòu) | |
藍(lán)牙? | 標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙 Ver. 4.2 (藍(lán)牙低功耗技術(shù)) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 數(shù)字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 輸出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ?3.5mm, 立體聲迷你接口(麥克風(fēng)) ?2.5mm, 遙控快門線接口 熱靴 同步端口 | |
電池 | NP-W235鋰電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時(shí)的電池續(xù)航*2 | 省電模式: 約 740 張 正常模式: 約 580 張 * 安裝XF35mmF1.4 R測試 | |
視頻拍攝時(shí)的實(shí)際電池續(xù)航*2 | 6.2K: 約. 90分鐘 (29.97p) 4K: 約. 80分鐘 (59.94p) Full HD: 約. 90分鐘 (59.94p), 約. 100分鐘 (120P) *Face detection is set to OFF | |
持續(xù)拍攝視頻時(shí)的電池續(xù)航e*2 | 6.2K: 約. 130分鐘 (29.97p) 4K: 約. 130分鐘 (59.94p) Full HD: 約. 150分鐘 (59.94p) *人臉識別關(guān)閉 | |
外型尺寸 | 寬度: 129.5mm 高度: 91mm 厚度:: 63.8mm (較薄處: 37.9mm) | |
重量 | 含電池和存儲卡:約557g 不含電池和存儲卡:約476g | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃ - +40℃ |
工作濕度 | 10% - 80% (無冷凝) | |
啟動時(shí)間 | 約 0.49秒 | |
包含的配件 | 鋰離子電池 NP-W235S 交流電源適配器 AC-5VJ 插頭適配器 USB數(shù)據(jù)線 耳機(jī)適配器 肩帶 機(jī)身蓋 熱靴蓋 同步端口蓋 用戶手冊 |
scroll
- *1 Exif 2.32是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,包含各種拍攝信息,以實(shí)現(xiàn)較佳打印效果
- *2 根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn),完全充電時(shí)可拍攝的大致張數(shù)或視頻錄制時(shí)間。
視頻規(guī)格
視頻錄制 (SD 存儲卡)
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | 文件格式/壓縮 | 比特率*1 | 比特色深 | HDMI 輸出 分辨率(幀率)/采樣/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 選擇)*2 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 選擇)*2 | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 選擇)*2 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 選擇)*2 | 不 支持 | 1.23x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.23x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不 支持 | 1.23x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.23x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時(shí)) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時(shí)) 200Mbps (錄制時(shí)) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時(shí)) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (錄制時(shí)) 200Mbps (錄制時(shí)) |
scroll
HDMI輸出
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | HDMI 輸出 分辨率/采樣/比特深度 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*2 | 不 支持 | 1.23x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | ||
