客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)


Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡
¥ 0.00元
相關(guān)推薦

0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 2616萬(wàn)像素 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡 4K120P

0.00
富士 Fujifilm X-T5 XT5 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 五軸機(jī)身防抖 IBIS

13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無(wú)反相機(jī) 復(fù)古照相機(jī)4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機(jī) 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產(chǎn)
9100.00
富士 FUJIFILM X-Pro2 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XP2
第五代成像技術(shù)
為X 系列下一代更新帶來(lái)高分辨率和速度。
X-H2 配備新4020萬(wàn)像素傳感器,為靜態(tài)圖像和視頻提供出色的圖像質(zhì)量,
開(kāi)啟 APS-C 畫(huà)幅相機(jī)
擴(kuò)展的創(chuàng)意世界。
兩倍 處理速度超越 X-Processor 4
AI 處理
技術(shù)
HEIF 格式
Apple ProRes
支持*
CFexpress?
Type B card*
更低能耗
- *Apple ProRes是Apple Inc.的商標(biāo),在美國(guó)以及其他國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)。
- *CFexpress?是CompactFlash Association的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)
40MP high resolution
背照式4000萬(wàn)像素 高分辨率傳感器 高分辨率傳感器的像素?cái)?shù)量約為上一代機(jī)型的1.5倍,這讓相機(jī)能夠游刃有余地拍攝8K視頻以及4020萬(wàn)像素靜態(tài)圖像。
4020萬(wàn)像素高分辨率X-Trans CMOS 5 HR傳感器采用更強(qiáng)的圖像處理算法,能提升分辨率,不會(huì)犧牲信噪比,因而能呈現(xiàn)優(yōu)秀的圖像質(zhì)量。 得益于APS-C新一代傳感器提供的高放大倍率,以4020萬(wàn)像素拍攝的微距圖像優(yōu)質(zhì)出色,包括那些人眼看不到的細(xì)節(jié)表現(xiàn)優(yōu)秀。 | ISO 125
ISO125X-Trans CMOS 5 HR 具有改進(jìn)的像素結(jié)構(gòu),可以更有效地接收光線。 ISO 125(以前是擴(kuò)展感光度)現(xiàn)在可作為標(biāo)準(zhǔn)感光度使用。 | Shutter Speed 1/180000sec
X-H2的電子快門(mén)速度較快可達(dá)1/180,000秒,相比其他X系列相機(jī)增加了約2.5檔。 在極其明亮的拍攝環(huán)境中,如此高的快門(mén)速度與大光圈配合使用時(shí),可以為攝影師提供更大的創(chuàng)作空間。此外,它也可以用于拍攝移動(dòng)對(duì)象,將瞬間定格下來(lái)。 |
160MP Pixel Shift Multi Shot
作為X系列中首款具備像素位移多重拍攝功能的相機(jī),X-H2在富士Pixel Shift Combiner免費(fèi)軟件的幫助下,只需按一下快門(mén)按鈕,就能生成一張由1.6億像素構(gòu)成的高分辨率圖像。 X-H2 使用其機(jī)內(nèi)穩(wěn)定系統(tǒng)在每幀之間將傳感器移動(dòng)半個(gè)像素, 以20 幀的記錄方式使得紅色、綠色和藍(lán)色像素具有相同的信息。
支持 HEIF | 8K/30P
除了拍攝4020萬(wàn)像素高分辨率靜態(tài)圖像外,X-H2還能以4:2:2 10-bit色彩拍攝令人驚艷的8K/30P視頻,并將視頻錄制到內(nèi)置SD或CFexpress Type-B存儲(chǔ)卡上。
Apple ProRes 支持X-H2支持Apple ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT。拍攝ProRes視頻時(shí)還能使用ProRes 422 Proxy*,讓8K視頻編輯和后期制作流程變得更簡(jiǎn)單。
| 8K oversampling 4K recording
8K 超采 |
Subject- detection
AI智能對(duì)象檢測(cè) | Digital Zoom 數(shù)碼變焦
數(shù)碼變焦X-H2 具有數(shù)碼變焦功能*,該功能使用相機(jī)的 40.2MP 傳感器提供高達(dá) 2 倍的數(shù)碼變焦,在以 4K 錄制視頻時(shí)分辨率,在相機(jī)上安裝了定焦鏡頭也是如此。與 XF18-120mmF4 LM PZ WR 配合使用,可在鏡頭達(dá)到較大焦距時(shí)獲得兩倍的變焦范圍并無(wú)縫過(guò)渡到數(shù)碼變焦功能。
| Up to seven Stops* of in-body image stabilization
高達(dá)7檔的機(jī)身圖像 |
0.8x magnification 5.76 million dot Evf
高分辨率 | Tough, weather-resistant body
X-H2 具有 79 個(gè)防風(fēng)雨密封點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)高水平的防塵和防潮性能。它還可以承受日常專(zhuān)業(yè)使用的嚴(yán)苛要求,并在低至 -10°C (14°F) 的溫度下運(yùn)行。頂部面板 LCD 屏幕、可調(diào)節(jié)的 AF-ON 按鈕靈敏度、162 萬(wàn)點(diǎn)可變角度 LCD 監(jiān)視器和獨(dú)立的電影錄制按鈕都提供直觀、舒適的操作。
快門(mén)更加耐用快門(mén)耐用性進(jìn)一步提升,可承受500,000次按壓*
| Advanced operation and controls
遠(yuǎn)程錄制功能通過(guò)可選的 FT-XH 文件傳輸器,較多可以連接四臺(tái) X-H2S*1/X-H2并通過(guò)有線/無(wú)線 LAN 同時(shí)操作。這允許從瀏覽器進(jìn)行以下操作: – 檢查和調(diào)整每臺(tái)相機(jī)的相機(jī)設(shè)置
升級(jí)握持感X-H2 改進(jìn)了 X-H1 備受喜愛(ài)的手柄,帶來(lái)更放心的手感。這在使用更長(zhǎng)或大光圈的鏡頭時(shí)特別有用
輕盈觸感快門(mén)快門(mén)按鈕的響應(yīng)速度得到了進(jìn)一步加強(qiáng),操作起來(lái)更加自然,便于在合適的時(shí)機(jī)釋放快門(mén)。
支持 CFexpress? Type B 卡X-H2 具有兩個(gè)卡槽 – 一個(gè) CFexpress? Type B 和一個(gè) UHS-II SD。 CFexpress? B 型卡應(yīng)用于充分利用 X-H2 出色的視頻性能。
更好的視頻功能獨(dú)立的視頻錄制按鈕和 162 萬(wàn)點(diǎn)可變角度 LCD 屏,即使插入 HDMI 和麥克風(fēng)線也可以旋轉(zhuǎn),視頻操作從未如此簡(jiǎn)單。還提供全尺寸 HDMI A 型端口.
|
機(jī)型 | FUJIFILM X-H2 | |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
圖像傳感器 | 搭載原色濾鏡的 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效像素?cái)?shù) | 4020萬(wàn)像素 | |
傳感器清潔系統(tǒng) | 超聲波振動(dòng) | |
圖像處理引擎 | X-Processor 5 | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 視頻速度等級(jí)V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *請(qǐng)查看 兼容性更多詳細(xì)信息 *請(qǐng)查看 確認(rèn)支持CFexpress Type B 卡列表 | |
靜止圖像文件格式 | DCF | 兼容相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (僅限相機(jī)機(jī)內(nèi)RAW處理) | |
記錄像素?cái)?shù) | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
數(shù)碼變焦轉(zhuǎn)換 | 2.0x / 1.4x / OFF | |
感光度 | 靜態(tài)圖像 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出t: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 檔) 擴(kuò)展輸出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
視頻 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出: AUTO / ISO125 - 12800 ((1/3檔) 擴(kuò)展輸出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測(cè)光 / 多重測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光 / 平均測(cè)光 / 中央重點(diǎn)測(cè)光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈優(yōu)先AE) / S (快門(mén)優(yōu)先AE) / M (手動(dòng)曝光) | |
曝光補(bǔ)償 | 靜態(tài)圖像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 檔 |
視頻 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 檔 | |
圖像防抖 | 防抖結(jié)構(gòu) | 傳感器移位方式5軸防抖 |
補(bǔ)償級(jí)數(shù) | 7.0 檔 *基于CIPA標(biāo)準(zhǔn) *僅針對(duì)俯仰/偏移的晃動(dòng) *安裝XF35mmF1.4 R鏡頭測(cè)試 | |
電子圖像防抖 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
IS模式強(qiáng)化 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
快門(mén)類(lèi)型 | 焦平面快門(mén) | |
快門(mén)速度 | 機(jī)械快門(mén) | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門(mén): 較長(zhǎng)60分鐘. |
電子快門(mén) | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門(mén): 1秒.固定 | |
電子前簾快門(mén) | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門(mén): 較長(zhǎng)60分鐘. | |
機(jī)械+電子快門(mén) | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門(mén): 較長(zhǎng)60分鐘. *機(jī)械快門(mén)速度可低至1/8000秒。 | |
電子前簾+機(jī)械快門(mén) | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門(mén): 較長(zhǎng)60分鐘. *電子前簾快門(mén)速度可低至1/2000秒。 | |
電子前簾+機(jī)械+電子快門(mén) | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門(mén): 較長(zhǎng)60分鐘. *電子前簾快門(mén)速度可低至1/2000秒,機(jī)械快門(mén)速度可低至1/8000秒。 *電子快門(mén)可能不適用于快速移動(dòng)的物體或手持拍攝。無(wú)法使用閃光燈。 | |
視頻 | 8K:1/8000秒至1/24 秒 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些設(shè)置無(wú)法選擇低于幀率的快門(mén)速度。 | |
閃光燈的同步快門(mén)速度 | 機(jī)械快門(mén): 1/250秒 或更慢 電子快門(mén): 1/125秒 或更慢 | |
連拍 | CH 電子快門(mén) 約. 20張/秒(1.29x裁切)(JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 202 張,壓縮 RAW+JPEG:129張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:95張,未壓縮RAW+JPEG:90張) CH 電子快門(mén) 約. 13張/秒 (1.29x裁切)(JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:372張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:361張,未壓縮RAW+JPEG:223張) CH 電子快門(mén) 約. 10張/秒(1.29x裁切) (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:1000+張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:1000+張,未壓縮RAW+JPEG:1000+張) CH 電子快門(mén) 約. 13張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:131張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:131張,未壓縮RAW+JPEG:127張) CH 電子快門(mén) 約. 8.9張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:769張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:751張,未壓縮RAW+JPEG:302張) CH 機(jī)械快門(mén) 約. 15張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 400 張,壓縮 RAW+JPEG:110張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:108張,未壓縮RAW+JPEG:104張) CH 機(jī)械快門(mén) 約. 10張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:512張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:492張,未壓縮RAW+JPEG:223張) CL 機(jī)械快門(mén) 約. 7.0張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無(wú)損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:1000+張,無(wú)損壓縮RAW+JPEG:1000+張,未壓縮RAW+JPEG:1000+張) 預(yù)拍 電子快門(mén) 約. 20張/秒(1.29x裁切) (半按時(shí): 20 張, 全按后: 1000+ 張) 預(yù)拍 電子快門(mén) 約. 13張/秒(1.29x裁切) (半按時(shí): 13 張, 全按后: 1000+ 張) 預(yù)拍 電子快門(mén) 約. 10張/秒(1.29x裁切) (半按時(shí): 10 張, 全按后: 1000+ 張) 預(yù)拍 電子快門(mén) 約. 13張/秒 (半按時(shí): 13 張, 全按后: 1000+ 張) *基于冷啟動(dòng)下的CFexpress Type B卡計(jì)算可拍攝的張數(shù) *可拍攝的幅數(shù)取決于存儲(chǔ)卡 *連拍速度視拍攝環(huán)境和拍攝張數(shù)而定 | |
驅(qū)動(dòng)模式 | 自動(dòng)包圍式曝光 | 2 張 / 3 張 / 5 張 / 7 張 / 9 張 *按1/3EV檔,高達(dá)±3EV檔 |
膠片模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種膠片模擬模式 | |
動(dòng)態(tài)范圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對(duì)焦 | 自動(dòng) / 手動(dòng) | |
多重曝光 | 是(較多9張) / 添加 / 平均測(cè)光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
創(chuàng)意濾鏡 | 玩具相機(jī)/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動(dòng)態(tài)色調(diào)/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍(lán)色/紫色) | |
像素位移拍攝 | 是 | |
對(duì)焦 | 模式 | 單次AF / 連續(xù)AF / MF |
類(lèi)型 | 智能高速AF(TTL對(duì)比AF/TTL相位檢測(cè)AF) | |
弱光性能 | 對(duì)比度: -4.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測(cè)試 相位檢測(cè): -7.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測(cè)試 | |
AF框選擇 | 單點(diǎn)AF:13×9 / 25×17(AF框可變尺寸) 區(qū)域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(來(lái)自13x9 網(wǎng)格上的117個(gè)區(qū)域) 廣域/跟蹤AF:有( AF-S:廣域 / AF-C:跟蹤) 全部:有 | |
人臉/人眼識(shí)別 | 有 | |
對(duì)象檢測(cè) | 有(動(dòng)物/鳥(niǎo)類(lèi)/汽車(chē)/摩托車(chē)和自行車(chē)/飛機(jī)/火車(chē)) | |
閃光燈 | EF-X8 | 閃光指數(shù): 約11(ISO200?m)/約8(ISO100?m) 同步模式: 1簾 / 2簾 閃光燈模式:TTL(TTL自動(dòng)閃光 / 標(biāo)準(zhǔn)閃光 / 慢同步)/手動(dòng) / 自動(dòng) / 關(guān)閉 |
熱靴式閃光燈 | 同步模式:1簾 / 2簾 /自動(dòng)焦平面快門(mén)(HSS) 閃光燈模式:TTL(TTL自動(dòng)閃光 / 標(biāo)準(zhǔn)閃光 / 慢同步) / 手動(dòng) / 多重*已設(shè)置EF-X500 / 關(guān)閉 | |
同步端口 | 同步模式: :1簾 / 2簾 閃光燈模式: 手動(dòng) | |
熱靴 | 有(兼容專(zhuān)用TTL閃光燈) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 約576萬(wàn)像素 畫(huà)面區(qū)域視野率和拍攝區(qū)域視野率約. 100% 眼點(diǎn): 約 24mm(從相機(jī)目鏡后端起) 屈光度調(diào)節(jié)范圍: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm鏡頭(相當(dāng)于35mm),設(shè)置為無(wú)限遠(yuǎn)且屈光度設(shè)置為-1.0m-1 對(duì)角視角: 約 40° (水平視角:約為32°) 內(nèi)置眼睛傳感器 | |
液晶顯示屏 | 3.0英寸可變角度彩色液晶觸摸屏 長(zhǎng)寬比: 3:2 約162萬(wàn)像素 | |
觸屏操作 | 拍攝模式 | 拍攝, AF,對(duì)焦區(qū)域,關(guān)閉,雙擊設(shè)置(開(kāi)/關(guān)),觸摸功能設(shè)置(開(kāi)/關(guān)),EVF觸摸屏區(qū)域設(shè)置 |
回放模式 | 滑動(dòng)、縮放、放大/縮小、雙擊、拖動(dòng) | |
LCD肩屏 | 1.28英寸黑白液晶顯示屏 長(zhǎng)寬比: 1:1 像素: 128x128-點(diǎn) | |
視頻拍攝 | 文件格式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) Apple ProRes 422, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) Apple ProRes 422 LT, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) HEVC/H.265, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MPEG-4 AVC/H.264, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
視頻壓縮 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 幀速率 比特率 | [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) 高速錄制] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) [Full HD(16:9) 高速錄制.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) *若要拍攝視頻,請(qǐng)使用CFexpress Type B卡或UHS速度等級(jí)為3或更高速度的SD存儲(chǔ)卡。 *若要以360Mbps比特率拍攝視頻,請(qǐng)使用CFexpress Type B卡或視頻速度等級(jí)為60或更高速度的SD存儲(chǔ)卡。 *若要以720Mbps比特率拍攝視頻,請(qǐng)使用CFexpress Type B卡或視頻速度等級(jí)為90或更高速度的SD存儲(chǔ)卡。 *可選比特率會(huì)根據(jù)設(shè)置而變化。 *Apple ProRes編解碼器只能錄制到CFexpress Type B卡上 *Apple ProRes編解碼器的比特率不可選。 *根據(jù)溫度和/或拍攝條件,記錄時(shí)間可能變短 | |
膠片模擬模式 | 19種模式(PROVIA/標(biāo)準(zhǔn),Velvia/鮮艷,ASTIA/柔和,經(jīng)典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.經(jīng)典負(fù)片,Nostalgic Neg.懷舊負(fù)片,ETERNA/電影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黃色濾鏡,ACROS + 紅色濾鏡,ACROS + 綠色濾鏡,黑白,黑白 + 黃色濾鏡,黑白 + 紅色濾鏡,黑白 + 綠色濾鏡,Sepia/懷舊) | |
單色 | 是 | |
顆粒效果 | 顆粒度 | 強(qiáng)、弱、關(guān) |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 強(qiáng)、弱、關(guān) | |
彩色正片藍(lán)色 | 強(qiáng)、弱、關(guān) | |
膚色效果 | 強(qiáng)、弱、關(guān) | |
動(dòng)態(tài)范圍設(shè)置 | 靜態(tài)圖像 | 自動(dòng)/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無(wú)限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
視頻 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無(wú)限制、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500或更高 | |
白平衡 | 自動(dòng) | 白色優(yōu)先 / 自動(dòng) / 環(huán)境優(yōu)先 |
自定義 | 自定義1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K - 10000K | |
預(yù)設(shè) | 日光/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熾燈/潛水 | |
清晰度設(shè)置 | ±5 檔 | |
自拍定時(shí)器 | 10秒 / 2秒 | |
間隔定時(shí)拍攝 | 有(設(shè)置:間隔時(shí)間、拍攝張數(shù)、開(kāi)始時(shí)間、間隔定時(shí)拍攝曝光等級(jí)) | |
無(wú)線傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線協(xié)議) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式,WPA3 | |
訪問(wèn)模式 | 基礎(chǔ)架構(gòu) | |
藍(lán)牙? | 標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙 Ver. 4.2 (藍(lán)牙低功耗技術(shù)) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 數(shù)字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 輸出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ?3.5mm, 立體聲迷你接口(麥克風(fēng)) ?3.5mm, 立體聲迷你接口(耳機(jī)) ?2.5mm, 遙控快門(mén)線接口 熱靴 同步端口 | |
電池 | NP-W235鋰電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時(shí)的電池續(xù)航*2 | 省電模式: 約 680 張 正常模式: 約 540 張 * 安裝XF35mmF1.4 R測(cè)試 | |
視頻拍攝時(shí)的實(shí)際電池續(xù)航*2 | 8K:約70分鐘 (29.97p) 4K:約75分鐘 (59.94p) Full HD:約85分鐘 (59.94p),約90分鐘 (120P) *人臉識(shí)別關(guān)閉 | |
持續(xù)拍攝視頻時(shí)的電池續(xù)航e*2 | 8K:約100分鐘 (29.97p) 4K:約120分鐘 (59.94p) Full HD:約140分鐘 (59.94p) *人臉識(shí)別關(guān)閉 | |
外型尺寸 | 寬度: 136.3mm 高度: 92.9mm 厚度: 84.6mm (較薄處) 42.8mm | |
重量 | 含電池和存儲(chǔ)卡:約660g 不含電池和存儲(chǔ)卡:約579g | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃ - +40℃ |
工作濕度 | 10% - 80% (無(wú)冷凝) | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約 0.49秒 | |
包含的配件 | 鋰離子電池 NP-W235S 交流電源適配器 AC-5VJ 插頭適配器 USB數(shù)據(jù)線 肩帶 機(jī)身蓋 熱靴蓋 文件傳輸手柄/增能豎拍手柄接口蓋 存儲(chǔ)卡槽蓋 同步端口蓋 散熱風(fēng)扇接口蓋 線纜保護(hù)器 用戶手冊(cè) |
scroll
- *1 Exif 2.32是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,包含各種拍攝信息,以實(shí)現(xiàn)較佳打印效果
- *2 根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn),完全充電時(shí)可拍攝的大致張數(shù)或視頻錄制時(shí)間。
視頻規(guī)格
記錄媒體(CFexpress B型卡/SD存儲(chǔ)卡)
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | 文件格式/壓縮 | 比特率*2 | 比特色深 | HDMI 輸出 分辨率(幀率)/采樣/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 2324Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1553Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1077Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 939Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 627Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 435Mbps(DCI4K 29.97p)*3 | ||||||||
