客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)






富士 新品 FUJIFILM X-H1 XH1機(jī)身到貨 2430w像素 全天候機(jī)身 無(wú)反相機(jī) X卡口
¥ 7500.00元
相關(guān)推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡

0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 2616萬(wàn)像素 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡 4K120P

0.00
富士 Fujifilm X-T5 XT5 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 五軸機(jī)身防抖 IBIS

13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無(wú)反相機(jī) 復(fù)古照相機(jī)4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機(jī) 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產(chǎn)
機(jī)型 | FUJIFILM X-H1 |
---|---|
有效像素?cái)?shù) | 2430萬(wàn)像素 |
圖像傳感器 | 帶原色濾鏡的23.5mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III。 傳感器清潔系統(tǒng) 超聲波振動(dòng) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡(-2G) / SDHC卡(-32G) / SDXC卡(-512G) UHS-I / UHS-II*1 |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG (Exif Ver.2.3)*2、RAW:14位RAW(RAF原始格式)、RAW+JPEG 視頻 MOV (MPEG-4 AVC / H.264,音頻:線性PCM/立體聲24位/48KHz示例 |
拍攝圖像像素?cái)?shù) | L:(3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000 M:(3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S:(3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000 |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度:自動(dòng)1/自動(dòng)2/自動(dòng)3(較高達(dá)ISO12800)/ISO200至12800(1/3步長(zhǎng)) 擴(kuò)展輸出感光度:ISO100 / 125 / 160 /25600 / 51200 |
曝光方式 | TTL 256區(qū)測(cè)光、多重測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光/平均測(cè)光/中央重點(diǎn)測(cè)光 |
曝光模式 | P(程序AE)/A(A光圈優(yōu)先AE)/S(快門速度優(yōu)先AE)/M(手動(dòng)曝光) |
曝光補(bǔ)償 | -5.0EV - +5.0EV、1/3EV步長(zhǎng) (視頻:-2.0EV - +2.0EV) |
圖像防抖 | 機(jī)制 具有5軸補(bǔ)償?shù)膱D像傳感器移位機(jī)制 補(bǔ)償效果 5.0檔(基于CIPA標(biāo)準(zhǔn))。僅針對(duì)俯仰/偏移的晃動(dòng)。附帶XF35mmF1.4 R鏡頭。 |
快門類型 | 焦平面快門 |
快門速度 | 機(jī)械快門 P模式:4秒至1/8000秒A模式:30秒至1/8000秒 P模式:4秒至1/32000秒A模式:30秒至1/32000秒 P模式:4秒至1/8000秒A模式:30秒至1/8000秒 P模式:4秒至1/32000秒A模式:30秒至1/32000秒 P模式:4秒至1/8000秒A模式:30秒至1/8000秒 P模式:4秒至1/32000秒A模式:30秒至1/32000秒 1/250秒或更慢 |
連拍 | 約14.0幀/秒[僅限電子快門]
|
自動(dòng)包圍式曝光 | AE包圍式曝光(±3EV、±8/3EV、±7/3EV、±2EV、±5/3EV、±4/3EV、±1EV、±2/3EV、±1/3EV) 膠片模擬包圍式曝光(可選任意三種膠片模擬) 動(dòng)態(tài)范圍包圍式曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包圍式曝光(±1、±2、±3) |
對(duì)焦 | 模式 單幅 AF / 連續(xù) AF / MF 類型 智能高速AF(TTL對(duì)比AF / TTL相位檢測(cè)AF) AF框選擇 單點(diǎn)AF:EVF / LCD:13 x 7 / 25 x 13(AF框有6種可更改尺寸)
|
白平衡 | 自動(dòng)場(chǎng)景識(shí)別/自定義1-3 /色溫選擇(2500K-10000K)/ 預(yù)設(shè):晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
自拍 | 10秒/ 2秒 |
間隔定時(shí)拍攝 | 有(設(shè)置:間隔、拍攝張數(shù)、開(kāi)始時(shí)間) |
閃光模式 | 同步模式 1簾/2簾/自動(dòng)焦平面快門(HSS) 閃光模式 TTL(自動(dòng)閃光/標(biāo)準(zhǔn)/慢同步)/手動(dòng)/自動(dòng)/關(guān)閉(當(dāng)使用EF-X8外置閃光燈) |
熱靴插座 | 有(兼容專用TTL閃光燈) |
取景器 | 0.5英寸,約369萬(wàn)像素OLED彩色取景器 查看區(qū)域和拍攝區(qū)域的視野率:約100% 視點(diǎn):約23mm(從相機(jī)目鏡后端起)屈光度調(diào)節(jié):-4-+2m-1 放大率:0.75倍、與安裝50mm鏡頭(相當(dāng)于35mm)設(shè)置為無(wú)限遠(yuǎn),同時(shí)屈光度設(shè)置為-1.0m-1 對(duì)角視角:約為38°(水平視角:約為30°) 內(nèi)置眼睛傳感器 |
液晶顯示屏 | 3.0英寸、長(zhǎng)寬比3:2、約104萬(wàn)像素的觸摸彩色液晶顯示屏(約100%視野率) |
視頻拍攝 | [4K (4096 x 2160)] 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps連續(xù)拍攝:較長(zhǎng)約15分鐘
|
膠片模擬模式 | 16種模式(PROVIA/標(biāo)準(zhǔn)、Velvia/鮮艷、ASTIA/柔和、經(jīng)典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、Sepia、ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡、ETERNA/電影) |
顆粒效果 | 強(qiáng)、弱、關(guān) |
動(dòng)態(tài)范圍設(shè)置 | 自動(dòng)、100%、200%、400% ISO限制(DR100%:無(wú)限定,DR200%:ISO400或更高,DR400%:ISO800或更高) |
創(chuàng)意濾鏡 | 玩具相機(jī)/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動(dòng)態(tài)色調(diào)/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍(lán)色/紫色) |
無(wú)線傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.11b/g/n(標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線協(xié)議) 加密 WEP/WPA/WPA2混合模式 存取模式 基礎(chǔ)架構(gòu) |
藍(lán)牙? | 標(biāo)準(zhǔn) 藍(lán)牙版本4.0(藍(lán)牙低功耗技術(shù)) 工作頻率 2402 - 2480MHz |
端口 | 數(shù)字接口 USB3.0(高速)/微型USB端口
HDMI輸出 HDMI微型接口(D型) 其他 ?3.5mm、立體聲迷你接口(麥克風(fēng)) / ?2.5mm、遙控快門線接口 |
電源 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) 安裝XF35mmF1.4 R時(shí),約310幅(標(biāo)準(zhǔn)模式)。 用于視頻的電池壽命* 4
4K:約35分鐘,全高清:約45分鐘 用于視頻的延續(xù)電池壽命* 4
4K:約45分鐘,全高清:約75分鐘 |
外形尺寸 | (寬)139.8mm×(高)97.3mm×(深)85.5mm(較小厚度39.5mm) |
重量 | 約673g(包含電池和存儲(chǔ)卡) 約623g(不含電池和存儲(chǔ)卡) |
操作溫度 | -10°C - +40°C |
操作濕度 | 10 - 80%(無(wú)冷凝) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約0.4秒
|
包含的配件 | 鋰離子電池NP-W126S 電池充電器BC-W126 熱靴式閃光燈EF-X8 肩背帶 機(jī)身蓋 帶夾 防護(hù)罩 夾附加工具 熱靴蓋 增能豎拍手柄接口蓋 同步端口蓋 電纜保護(hù)器 用戶手冊(cè) |
單機(jī)身 7500 18-55 套機(jī) 9300元
- *1請(qǐng)參見(jiàn)富士膠片網(wǎng)站(http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/)查看存儲(chǔ)卡兼容性。
- *2Exif 2.3是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,其中包含實(shí)現(xiàn)較佳打印所必需的各種拍攝信息。
- * 3電子快門可能不適用于快速移動(dòng)的物體。無(wú)法使用閃光燈。
- * 4充滿電的電池可拍攝的大致幅數(shù)基于CIPA標(biāo)準(zhǔn)。
存儲(chǔ)卡容量和圖像質(zhì)量/大小
所有數(shù)值為大致值;文件大小因所記錄場(chǎng)景而異,從而造成可保存文件數(shù)有很大差異。
拍攝張數(shù)
模式 | 靜止圖像(L) | ||
---|---|---|---|
拍攝圖像像素?cái)?shù) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
畫(huà)質(zhì) | JPEG優(yōu)良 | JPEG標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 4 GB | 270 | 400 |
8 GB | 540 | 800 | |
16 GB | 1110 | 1660 |
拍攝張數(shù)
模式 | 靜止圖像(M) | ||
---|---|---|---|
拍攝圖像像素?cái)?shù) | 4240x2832 (3:2) | ||
畫(huà)質(zhì) | JPEG優(yōu)良 | JPEG標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 4 GB | 540 | 800 |
8 GB | 1070 | 1590 | |
16 GB | 2210 | 3290 |
拍攝張數(shù)
模式 | 靜止圖像(S) | ||
---|---|---|---|
拍攝圖像像素?cái)?shù) | 3008x2000 (3:2) | ||
畫(huà)質(zhì) | JPEG優(yōu)良 | JPEG標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 4 GB | 1060 | 1560 |
8 GB | 2120 | 3110 | |
16 GB | 4370 | 6410 |
拍攝張數(shù)
模式 | RAW | ||
---|---|---|---|
畫(huà)質(zhì) | 未壓縮 | 無(wú)損壓縮 | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 4 GB | 70 | 150 |
8 GB | 150 | 310 | |
16 GB | 320 | 640 |
拍攝時(shí)間
模式 | 視頻 | |||
---|---|---|---|---|
畫(huà)質(zhì) | 4K(3840 x 2160,200Mbps) | 全高清(1920 x 1080,100Mbps) | 高清(1280 x 720,50Mbps) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 4 GB | 2分鐘 | 4分鐘 | 9分鐘 |
8 GB | 4分鐘 | 9分鐘 | 19分鐘 | |
16 GB | 10分鐘 | 20分鐘 | 39分鐘 |
- *若要拍攝視頻,請(qǐng)使用U3或速度等級(jí)更高的存儲(chǔ)卡。
- *以4K模式拍攝時(shí)單個(gè)視頻長(zhǎng)度不得超過(guò)約10分鐘,以全高清模式拍攝時(shí)不得超過(guò)約15分鐘。
- *搭配增能豎拍手柄時(shí),在4K和全高清模式下,單個(gè)視頻拍攝時(shí)間可延長(zhǎng)至約30分鐘。
- *當(dāng)文件大小達(dá)到4GB時(shí),雖然視頻拍攝將繼續(xù)不間斷地進(jìn)行,但后續(xù)拍攝將被記錄到單獨(dú)的文件中,必須單獨(dú)查看此類文件。