客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)



佳能(CANON)iRC3025 A3彩色激光數(shù)碼復(fù)合機(jī)一體機(jī)輸稿器工作臺(tái)(雙面打印/復(fù)印/掃描/WiFi)上門安裝售后
¥ 18500.00元
相關(guān)推薦
產(chǎn)品概述
為了漂亮地完成工作,你需要一個(gè)得力助手,滿足你所有的高要求。這款睿智的「色彩達(dá)人」,幫你搞定與輸出有關(guān)的大事小事, 現(xiàn)在,你可以全心專注于自己的工作了!
彩色生動(dòng)
為什么選用彩色輸出
特點(diǎn):信息準(zhǔn)確傳遞,避免誤會(huì);突出重點(diǎn),提升交易率;表現(xiàn)力更強(qiáng),接受度上升;專業(yè)呈現(xiàn),事半功倍;


V2 Color技術(shù):更鮮明+更銳利
采用V2 Color技術(shù),令鮮明的色彩更醒目,帶來(lái)強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊力。細(xì)節(jié)描繪更加細(xì)膩,呈現(xiàn)富有層次的精彩畫(huà)面。
紅色專色:更真實(shí)
使用佳能紅色專色打印功能打印政府紅頭文件,顏色更加貼實(shí)真切。
快捷高效
高效掃描
自動(dòng)輸稿器掃描速度較高可達(dá)到55ppm,容量100張。
紙張克重支持38g-128g,可識(shí)別Z型折紙。
三合一裝訂
提供角訂/雙訂,手動(dòng)裝訂,無(wú)釘裝訂3種裝訂形式。
無(wú)釘裝訂,環(huán)保省錢,便于二次利用。


穩(wěn)定安心
貼心加倍,加之加倍!
四鼓通用,感光鼓使用效率較大化,降低使用成本。 鼓和顯影分開(kāi),每個(gè)故障都可以單獨(dú)更換,延長(zhǎng)各自壽命,并節(jié)約成本。
千張無(wú)色差,穩(wěn)定性強(qiáng)。
樣樣俱到
標(biāo)配5寸彩色觸摸屏
彩色智能觸控屏可自由操作,人性化UI直達(dá)所需,無(wú)線直連暢享移動(dòng)打印樂(lè)趣,耐損耗!


呵護(hù)綠色義不容辭
iR C3020設(shè)備采用全新升級(jí)的控制器和定影系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)睡眠模式下能耗僅為1W或更少,節(jié)能降耗,更加環(huán)保。
內(nèi)置裝訂器可對(duì)4張以下的作業(yè)進(jìn)行無(wú)釘裝訂。
另外降低了運(yùn)行和待機(jī)過(guò)程中的噪音水平,打造安靜舒適的無(wú)噪音辦公環(huán)境。
基于環(huán)境友好理念,iR C3025使用100%可再生塑料制成,同時(shí)在與人體緊密接觸部位,采用有機(jī)植物原材料制成的生物塑料,使產(chǎn)品在廢棄后焚燒處理時(shí)不會(huì)引起CO2總量的增加。
復(fù)印及主要規(guī)格
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統(tǒng) | 干式雙組分顯影 | ||
定影系統(tǒng) | 高級(jí)色彩快速定影技術(shù) | ||
內(nèi)存 | 2G | ||
硬盤(pán) | 可選自行選購(gòu) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開(kāi)時(shí) | 12.8秒鐘(室溫20度,未連接網(wǎng)絡(luò)或其他選配件的條件下) | |
睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 10 秒鐘(激活時(shí)間根據(jù)機(jī)器的使用環(huán)境與條件而變化) | ||
較大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 8.2秒 | ||
灰度等級(jí) | 256級(jí) | ||
分辨率 | 復(fù)印 | 600dpix600dpi | |
打印 | 1200dpix1200dpi | ||
掃描 | 600dpix600dpi | ||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動(dòng)縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | ||
連續(xù)輸出速度 | 黑白/彩色 | 25頁(yè)/分鐘 | |
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1 - 999張 | ||
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張x2(機(jī)身紙盒)+100(多功能托盤(pán)) 80g/㎡ | |
可選 | 550x2(雙紙盒組件-AP1)80g/㎡ | ||
紙張尺寸 | 紙盒1 | A4R、B5R、LTRR、EXE_R、A5R、K16R、STMTS、信封、自定義尺寸(139.7×182mm~297×215.9mm) | |
紙盒2 | AA3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||
紙盒3、4(雙紙盒組件AP1) | A3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||
手送紙盤(pán) | A3、B4、A4R、B5L、A5R、11"×17"、LGL、LTRR、A4、B5、LTR、EXE_R、A5、STMTR、STMT、12”×18”、SRA3、8K、16KR、16K、自定義紙張98.4mm×139.7mm~320mm×457.2mm 、支持較長(zhǎng)1200mm長(zhǎng)紙打?。ㄩL(zhǎng)紙模式下) | ||
紙張厚度 | 紙盒1 | 52 ~ 220g/㎡ | |
紙盒2 | 52 ~ 220g/㎡ | ||
紙盒3、4(雙紙盒組件-AP1) | 52 ~ 220g/㎡ | ||
手送托盤(pán) | 52 ~300 g/㎡(257~300g/㎡的紙張需選配紙張類型擴(kuò)展組件-A1) | ||
紙張類型 | 紙盒1 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預(yù)打孔紙、銅版紙、信封 | |
紙盒2 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預(yù)打孔紙、銅版紙、信封 | ||
手送托盤(pán) | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預(yù)打孔紙、銅版紙、信封 | ||
手送托盤(pán) | 薄紙(52-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、厚紙(106-300g/㎡)、再生紙(64-105g/㎡)、銅版紙(106-256g/㎡)、彩色紙、描圖紙、膠片、信封、預(yù)打孔紙、證券紙、明信片、標(biāo)簽紙 銅版紙(257-300g/㎡) | ||
標(biāo)準(zhǔn)出紙容量 | 250張(A4,80g/㎡) | ||
電源 | 220-240V 4.0A 50/60Hz | ||
較大功耗 | 不超過(guò)1.5 kW | ||
“睡眠”模式能耗 | 1W | ||
主機(jī)尺寸(寬x深x高) | 565mmx635mmx777mm(加裝蓋板時(shí)) | ||
安裝尺寸(寬x深) | 1071mmx1117mm(紙盒&多功能紙盤(pán)拉出時(shí)) | ||
主機(jī)重量 | 約61.6kg(包含墨粉瓶) |
選購(gòu)件
雙面自動(dòng)輸稿器-AV1 | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 自動(dòng)文檔輸稿器 | ||
原稿尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、A5、B6R 11×17、LGL、LTRR、LTR、STMTR、STMT、8K、16KR | ||
原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 30ipm(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | |
雙面復(fù)印 | 15ipm(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | ||
單面掃描 | 55ipm(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
雙面掃描 | 27.5ipm(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 單面 | 黑白原稿 : 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | |
雙面 | 黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | ||
原稿托盤(pán)容量 | 100頁(yè) |
雙紙盒組件-AP1 | |
---|---|
紙張容量 | 550張x2(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm)? |
內(nèi)置雙路托盤(pán)-J1 | |
---|---|
容量 | 100張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 300 g/㎡ |
出紙托盤(pán)-J2 | |
---|---|
容量 | 100張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 220 g/㎡ |
內(nèi)置式偏移組件-A1 | |
---|---|
容量 | 250張(80g/㎡) |
搭載方式 | 分組、分套、偏移 |
紙張重量 | 52 - 220 g/㎡ |
內(nèi)置裝訂處理器-K1 | |||
---|---|---|---|
托盤(pán)數(shù)量 | 2 | ||
托盤(pán)容量 | 無(wú)分套 | 500 張或 52 mm 高(A4,托盤(pán)1) 100 張或 10.4 mm 高(A4,托盤(pán)2) | |
分套或分組 | 30 套(A4,托盤(pán)1) | ||
裝訂模式 | 角釘、雙釘、無(wú)釘裝訂、手動(dòng)裝訂 | ||
較大裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無(wú)釘裝訂:4 張(80 g/㎡) 手動(dòng)裝訂:40 張 (80 g/㎡) | ||
較大功耗 | 60.31W |