客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

感恩支持
打賞
站長(zhǎng)




南光(NANLITE)PavoTube II 15C 30C新品二代攝影棒燈
¥ 896.00元
PavoTube ll 15C/30C采用RGBWW混色技術(shù),不僅帶來(lái)更加優(yōu)秀的顯色能力,力求準(zhǔn)確的色彩表現(xiàn)完美復(fù)原創(chuàng)作者心目中的繽紛世界
相關(guān)推薦

0.00
南光 Nanlux線控器 為了拍攝團(tuán)隊(duì)可以在片場(chǎng)更快速、便捷地操作高功率影視級(jí)燈具,Nanlux團(tuán)隊(duì)為旗下的Evoke系列和Dyno系列燈具專(zhuān)門(mén)研發(fā)了線控器。

1799.00
南光 LT-NLM-120 NL卡口120CM球形柔光箱

1990.00
南光 Nanlite PavoSlim 60B/120B PS60B PS120B 超薄平板燈

4380.00
南光 NanLite FC-500B 雙色溫 520W 影視燈 65640 lux@1m 帶45° 反光罩 / 5600K COB光學(xué)

3380.00
南光 Nanlite FC-300B 雙色溫 300W 影視企業(yè)直播燈
型號(hào) | 標(biāo)配內(nèi)容 | 指導(dǎo)價(jià) |
pavotube 15c II 1KIT | ![]() | 896 |
pavotube 15c II 2KIT | ![]() | 1688 |
pavotube 15c II 4KIT | ![]() | 3165 |
型號(hào) | 標(biāo)配內(nèi)容 | 指導(dǎo)價(jià) |
pavotube 30c II 1KIT | ![]() | 1478 |
pavotube 30c II 2KIT | ![]() | 2878 |
pavotube 30c II 4KIT | ![]() | 5655 |

















型號(hào) | PavoTube II 15C |
額定功率 | 30W |
輸入電壓/電流 | DC15V/2A Max,AC100-240V 50/60Hz PD3.0(9-20V)20W Min |
色溫 | 2700K-7500K(G/M±150) |
CRI | 平均97 |
TLCI | 平均98 |
TM-30 Rf | 平均94 |
TM-30 Rg | 平均101 |
調(diào)光范圍 | 0-100% |
控制方式 | 燈體操控,2.4G,藍(lán)牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
場(chǎng)景特效 | 顏色循環(huán)、色溫循環(huán)、亮度循環(huán)、閃爍、脈沖、雷電、警車(chē)、電視、狗仔隊(duì)、蠟燭/火焰、派對(duì)、 壞燈泡、煙花、爆炸、電焊 |
產(chǎn)品尺寸 | φ48×770mm |
產(chǎn)品重量 | 燈體:0.85kg 適配器:0.2kg 3米電源線:0.05kg |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE,UKCA,RoHS,PSE,KCC,F(xiàn)CC-ID,NCC,KC |
光參數(shù)(lux / fc)
型號(hào) | PavoTube II 15C | ||
---|---|---|---|
距離 | 0.5M | 1M | 2M |
3200K | 1335 lux / 124 fc | 391 lux / 36 fc | 107 lux / 10 fc |
5600K | 1428 lux / 133 fc | 423 lux / 39 fc | 113 lux / 10 fc |
6500K | 1460 lux / 136 fc | 428 lux / 40 fc | 117 lux / 11 fc |
R | 601 lux / 56 fc | 181 lux / 17 fc | 50 lux / 5 fc |
G | 1338 lux / 124 fc | 395 lux / 37 fc | 108 lux / 10 fc |
B | 219 lux / 20 fc | 69 lux / 6 fc | 19 lux / 2 fc |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PavoTube II 30C |
額定功率 | 60W |
輸入電壓/電流 | DC15V/4A Max,AC100-240V 50/60Hz PD3.0(12-20V)30W Min |
色溫 | 2700K-7500K(G/M±150) |
CRI | 平均97 |
TLCI | 平均98 |
TM-30 Rf | 平均94 |
TM-30 Rg | 平均101 |
調(diào)光范圍 | 0-100% |
控制方式 | 燈體操控,2.4G,藍(lán)牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
場(chǎng)景特效 | 顏色循環(huán)、色溫循環(huán)、亮度循環(huán)、閃爍、脈沖、雷電、警車(chē)、電視、狗仔隊(duì)、蠟燭/火焰、派對(duì)、 壞燈泡、煙花、爆炸、電焊 |
產(chǎn)品尺寸 | φ48×1170mm |
產(chǎn)品重量 | 燈體:1.4kg 適配器:0.2kg 3米電源線:0.05kg |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE,UKCA,RoHS,PSE,KCC,F(xiàn)CC-ID,NCC,KC |
光參數(shù)(lux / fc)
型號(hào) | PavoTube II 30C | ||
---|---|---|---|
距離 | 0.5M | 1M | 2M |
3200K | 1767 lux / 164 fc | 599 lux / 56 fc | 179 lux / 17 fc |
5600K | 1910 lux / 177 fc | 647 lux / 60 fc | 193 lux / 18 fc |
6500K | 1944 lux / 181 fc | 660 lux / 61 fc | 196 lux / 18 fc |
R | 870 lux / 81 fc | 303 lux / 28 fc | 88 lux / 8 fc |
G | 1819 lux / 169 fc | 642 lux / 60 fc | 181 lux / 17 fc |
B | 300 lux / 28 fc | 106 lux / 10 fc | 30 lux / 3 fc |
{{hdnrcontent}}