客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長





FEELWORLD POE20X PTZ高清網(wǎng)絡(luò)視頻攝像頭 20倍光學(xué)變焦 HDMI/3G-SDI/LAN輸出 支持PoE
¥ 0.00元
相關(guān)推薦

0.00
FEELWORLD 富威德 TP2 便攜式8英寸手機(jī)/平板/單反相機(jī)提詞器帶藍(lán)牙遙控器鏡頭轉(zhuǎn)接環(huán)

0.00
FEELWORLD 富威德 L4 多機(jī)位現(xiàn)場制作視頻切換臺 10.1寸觸摸屏 USB3.0流媒體直播

0.00
FEELWORLD 富威德 TP10折疊式10英寸手機(jī)/平板/單反相機(jī)提詞器帶藍(lán)牙遙控器鏡頭轉(zhuǎn)接環(huán)便攜手提包

0.00
富威德 Feelworld D71 PLUS 3RU 7英寸雙聯(lián)機(jī)柜式監(jiān)視器 4K HDMI SDI 全高清1920x1200IPS屏

0.00
FEELWORLD 富威德 TP16折疊式16英寸提詞器橫豎屏提詞藍(lán)牙遙控器便攜手提包
*20倍光學(xué)變焦專業(yè)高清攝像頭,滿足大場合
* 高達(dá)1080P@60fps, 呈現(xiàn)更高質(zhì)量的畫面
* 豐富的視頻輸出接口,HDMI/3G-SDI/IP網(wǎng)口,輕松應(yīng)對各種視頻制作
* 支持PoE(以太網(wǎng)供電),擺脫繁瑣布線安裝,更方便快捷
* 自動聚焦功能,準(zhǔn)確快速捕捉每一個鏡頭
* 支持雙聲道3.5mm線性輸入
* 2D &3D降噪技術(shù),進(jìn)一步降低了噪點,同時又確保圖像清晰度
* 高速超靜音云臺旋轉(zhuǎn),多角度全方位拍攝
* 支持多達(dá)255個預(yù)置位 (遙控器可預(yù)設(shè)10個)
* 支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰
* 多種控制接口和控制協(xié)議
* 低電量休眠喚醒功能
* 適用于教堂直播、視頻會議、大型體育賽事、在線教育等領(lǐng)域
攝像機(jī)、鏡頭參數(shù)
型號 | POE20X |
圖像傳感器 | 1/2.9英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 |
有效像素 | 207萬、16:9 |
輸出分辨率 | 720p25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p25/30/29.97/30/50/59.94/60 |
視角 | 3.3°~ 54.7° |
焦距 | f=5.5~110mm |
光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
光學(xué)變焦 | 20X |
較低照度 | 0.5 lux (F1.8, AGC ON) |
數(shù)字降噪 | 2D & 3D |
白平衡 | 自動/手動/一鍵白平衡/指定色溫(3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K) |
聚焦 | 自動/手動/一鍵聚焦 |
曝光 | 自動/手動 |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) |
寬動態(tài) | 關(guān)/動態(tài)等級調(diào)整 |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 |
信噪比 | >55dB |
接口功能性能
視頻輸出接口 | HDMI、 3G-SDI、LAN (支持PoE) |
圖像碼流 | 雙碼流輸出 |
視頻壓縮格式 | H.264、H.265 |
控制接口 | RS232(環(huán)通)、RS485 |
控制協(xié)議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
音頻輸入接口 | 雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 100M網(wǎng)口(10/100BASE-TX) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
云臺參數(shù)
水平轉(zhuǎn)動 | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 |
預(yù)置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶較多可設(shè)置255個預(yù)置位(遙控器有10個) |
其它參數(shù)
工作電壓 | 12V/1.5A |
功耗 | 12W (較大) |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
儲藏濕度 | 20%~90% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸(寬X高X深) | 150mm×150mm×167.5mm |
重量 | 1.4kg |
外箱數(shù)量 | 4pcs |
外箱尺寸 | 52*29*50cm |
毛重 | 9.85kgs |
結(jié)構(gòu)尺寸圖 (單位: mm)

