客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長





天創(chuàng)恒達(dá) TC-980N NDI 高清攝像機(jī) TCHD-980N 支持NDI HX協(xié)議,低帶寬要求,允許簡單千兆網(wǎng)絡(luò)承載多個視頻流
¥ 0.00元
相關(guān)推薦

5199.00
天創(chuàng)恒達(dá)TC 410N4 HDMI采集卡

4299.00
天創(chuàng)恒達(dá) TC-542N4 HDMI 4路HDMI高清音視頻采集卡

19800.00
天創(chuàng)恒達(dá) TCHD-MD30HS 旁置術(shù)野高清攝像機(jī)1080P

1399.00
天創(chuàng)恒達(dá) TC-360S視頻編碼器SDI高清直播機(jī)RTMP推流器

13500.00
天創(chuàng)恒達(dá) TCHD-840HD Pro便攜式導(dǎo)播切換臺 HDMI SDI高清直播機(jī)8路導(dǎo)播一體機(jī)
支持NDI | HX協(xié)議,低帶寬要求,允許簡單千兆網(wǎng)絡(luò)承載多個視頻流,能實(shí)時通過IP網(wǎng)絡(luò)對音視頻廣播級質(zhì)量信號進(jìn)行傳輸和接收,同時具有低延遲、精確幀視頻、數(shù)據(jù)流相互識別和通信,具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口;先進(jìn)的ISP處理技術(shù)和算法,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強(qiáng)、清晰度高、色彩還原性好。支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰, 。
規(guī)格
參數(shù)/型號 | 12倍 | 20倍 |
攝像機(jī)、鏡頭參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 | |
有效像素 | 207萬、16:9 | |
視頻信號 | HDMI/SDI/HDBaseT接口視頻格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 USB3.0接口視頻格式 USB3.0: 1920×1080P60/50/30/25;1280×720P60/50/30/25; 960×540P30;640×360P30; 640×480P30; 352×288P30;800×600P30; 1920×1080P30/25/20/15/10/5 | |
鏡頭光學(xué)變倍 | 12倍光學(xué)變焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光學(xué)變焦 f=5.5~110mm |
視角 | 6.3°(窄角) 72.5°(廣角) | 3.3°(窄角) 54.7°(廣角) |
光圈系數(shù) | F1.8 – F2.4 | F1.6 – F3.5 |
數(shù)字變倍 | 10倍 | |
較低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
數(shù)字降噪 | 2D﹠3D數(shù)字降噪 | |
白平衡 | 自動/手動/一鍵白平衡 /3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | |
聚焦 | 自動/手動/一鍵聚焦 | |
光圈 | 自動/手動 | |
電子快門 | 自動/手動 | |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) | |
動態(tài)范圍 | 關(guān)/動態(tài)等級調(diào)整 | |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 | |
信噪比 | >55dB |
接口功能性能 | |
型號接口 | ST型號:SDI、HDMI、LAN、RS232(環(huán)通)、RS485、A-IN、NDI(可選) U3型號:USB3.0 、LAN 、RS232(環(huán)通)、A-IN |
視頻輸出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
圖像碼流 | 雙碼流輸出 |
視頻壓縮格式 | H.265、H.264 |
音頻輸入接口 | A-IN:雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 100M網(wǎng)口(10/100BASE-TX)5GWiFi(可選) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網(wǎng)絡(luò)VISCA控制協(xié)議; 支持遠(yuǎn)程升級、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程復(fù)位 |
控制接口 | RS232(環(huán)通)、RS485 |
控制協(xié)議 | 協(xié)議:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) 2pin防水航空頭電源插座(RF型號) |
電源適配器 | 輸入AC110V-AC220V輸出DC12V/1.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | 1A(較大) |
功耗 | 12W(較大) |
云臺參數(shù) | |
水平轉(zhuǎn)動 | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 |
預(yù)置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶較多可設(shè)置255個預(yù)置位(遙控器10個) |
其它參數(shù) | |
儲藏溫度 | -10℃~+60℃ |
儲藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 長×寬×高:150mm×150mm×167.5mm |
重量(約) | 1.4kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
附件 | |
隨機(jī)附件 | 12V/1.5A電源、RS232控制線、USB3.0連接線(U3型號)、遙控器、說明書、保修卡 |
選配附件 | 安裝支架 |