客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長




天創(chuàng)恒達(dá) TC-420K 4K 4K高清直播攝像機(jī) TCHD420K4K
¥ 0.00元
相關(guān)推薦

5199.00
天創(chuàng)恒達(dá)TC 410N4 HDMI采集卡

4299.00
天創(chuàng)恒達(dá) TC-542N4 HDMI 4路HDMI高清音視頻采集卡

19800.00
天創(chuàng)恒達(dá) TCHD-MD30HS 旁置術(shù)野高清攝像機(jī)1080P

1399.00
天創(chuàng)恒達(dá) TC-360S視頻編碼器SDI高清直播機(jī)RTMP推流器

13500.00
天創(chuàng)恒達(dá) TCHD-840HD Pro便攜式導(dǎo)播切換臺 HDMI SDI高清直播機(jī)8路導(dǎo)播一體機(jī)
一流圖像質(zhì)量:采用850萬像素高品質(zhì)SONY CMOS圖像傳感器,高分辨率4K(3840×2160),輸出幀率高達(dá)60幀/秒;呈現(xiàn)清晰逼真的超高清視頻,生動地展現(xiàn)人物的表情和動作,可提供超一流的清晰度和分辨率的圖像質(zhì)量;
光學(xué)變倍鏡頭:12倍70°光學(xué)變倍鏡頭和05倍80°光學(xué)變倍鏡頭可選;
豐富完善的無損的高清輸出接口:HDMI、USB3.0、LAN支持音視頻輸出;
多種音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):支持AAC、MP3、G.711A音頻壓縮,支持8000、16000、32000、44100、48000采樣頻率;
支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP協(xié)議;支持RTMP推送模式,輕松鏈接流媒體服務(wù)器(Wowza、FMS);支持RTP組播模式,支持網(wǎng)絡(luò)全命令VISCA控制協(xié)議;
支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P協(xié)議,支持自動識別協(xié)議;

攝像機(jī) 鏡頭參數(shù) | ||
參數(shù) 型號 | 12倍鏡頭 | 5倍鏡頭 |
光學(xué)變倍 | 12倍光學(xué)變焦 | 5倍光學(xué)變焦 |
視場角 | 水平:6.55°(窄角)~69.4°(廣角) 垂直:3.66°(窄角)~42.8°(廣角) | 水平:26.51°(窄角)~79.18°(廣角) 垂直:15.29°(窄角)~49.22°(廣角) |
光圈系統(tǒng) | F1.6~F2.8±5% | F2.8~F2.8±5% |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸SONY CMOS 圖像傳感器 | 1/2.5 英寸SONY CMOS 圖像傳感器 |
有效像素 | 8.51M 有效像素 16:9 | |
視頻信號 | HDMI輸出支持的視頻格式包括 4KP60,4KP50,4KP30,4KP25,1080P60,1080P50,1080I60,1080I50 1080P30,1080P25,720P60,720P50 P 代表逐行 Progressive 掃描格式的圖像 I 代表 隔行 interlaced 掃描格式的圖像 | |
YUY2/NV12 支持 1920x1080P30,1280X720P30,1024X576P30,960X540P30, 800X448P30,640X360P30,640X480P30,320X176P30 MJPEG/H.264 支持3840x2160P30,1920x1080P30,1280x720P30,1024x576P30, 960x540P30,800x448P30,640x360P30,640x480P30,320x176P30 USB3.0 兼容USB2.0輸出支持視頻格式包括 YUY2/NV12 支持640x360P30,640x480P30,320x176P30 MJPEG/H.264 支持3840x2160P30,1920x1080P30,1280x720P30,1024x576P30, 960x540P30,800x448P30,640x360P30,640x360P30,640x480P30,320x176P30 | ||
較低照度 | 0.05Lux(F1.8,AGC ON) | |
數(shù)字降噪 | 2D & 3D數(shù)字降噪 | |
白平衡模式 | 自動白平衡,一鍵白平衡,手動白平衡和指定色溫 | |
聚焦模式 | 自動、手動、一鍵聚焦 | |
曝光模式 | 自動。手動??扉T優(yōu)先,光圈優(yōu)先,亮度優(yōu)先 | |
光圈參數(shù) | F1.8~F11、CLOSE | |
快門速度 | 1/25~1/10000 | |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) | |
動態(tài)范圍 | 關(guān)/動態(tài)等級調(diào)整 | |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度,色度,飽和度,對比度,銳度,黑白模式,伽馬曲線 | |
信噪比 | ≥50dB | |
接口功能性能 | |
產(chǎn)品接口 | HDMI,USB3.0(B型兼容USB2.0),LAN(POE),A-IN,RS232-IN RS232-OUT,RS422(兼容RS485),旋轉(zhuǎn)撥碼,DC12V電源,電源開關(guān) |
視頻編碼格式 | LAN 接口支持H.265 h.264 USB3.0接口支持 YUY2,MJPEG,H.264.NV12 |
音頻輸入接口 | 雙聲道 3.5mm線性輸入 |
音頻輸出接口 | HDMI,LAN,USB3.0 |
音頻壓縮格式 | ACC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,支持POE供電,支持音頻輸出 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181;支持VISCA控制協(xié)議; 支持遠(yuǎn)程升級,遠(yuǎn)程重啟,遠(yuǎn)程復(fù)位 |
控制接口 | RS232-IN,RS232-OUT,RS422 兼容RS485 |
串口通訊蜥蜴 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率 115200/38400/9600/4800/2400 |
USB通訊蜥蜴 | UVC(視頻通訊協(xié)議),UAC(音頻通訊協(xié)議) |
電源接口 | HEC3800 電源插座(DC12V) |
電源適配器 | 輸入 AC110V-AC220V ;輸出 DC12V /2.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | <1A |
整機(jī)功耗 | <12W |
云臺參數(shù) | |
水平轉(zhuǎn)動 | -170°~+170° |
仰俯轉(zhuǎn)動 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s |
仰俯控制速度 | 0.1°/s~45°/s |
預(yù)置位速度 | 水平 100° /s y仰俯 45°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶可設(shè)置255個(gè)預(yù)置位 (遙控器10個(gè)) |
其他參數(shù) | |
儲藏溫度 | -10℃ ~ +60℃ |
儲藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 181mm(長)x115mm(寬)x149mm(高) |
重量 | 1.15kg |
適用環(huán)境 | 室內(nèi) |
附件 | |
隨機(jī)附件 | 電源適配器,RS232控制線,USB3.0連接線,遙控器,說明書,保修卡&合格證 |
選配附件 | d吸頂安裝支架,壁裝安裝支架 |