客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)


【停產(chǎn)】索尼 HDR-AS300R 高清酷拍運(yùn)動(dòng)相機(jī)/迷你攝像機(jī) 實(shí)時(shí)監(jiān)控套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)
¥ 3600.00元
相關(guān)推薦

14000.00
索尼 ILMEFX30 緊湊型4K Super 35mm 電影攝影機(jī)FX30

1950.00
【停產(chǎn)】 索尼 HDR-AS300 高清酷拍運(yùn)動(dòng)相機(jī)/迷你攝像機(jī) 官方標(biāo)配套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)
4680.00
索尼 HDR-PJ675 2016年款攝像機(jī) 手持DV 30倍光學(xué)變焦 約920萬(wàn)像素靜態(tài)圖像拍攝
7300.00
索尼 HDR-CX680 FHD 高清攝像機(jī) 30倍光學(xué)變焦 內(nèi)置64G存儲(chǔ)
3350.00
SONY HDR-PJ410 數(shù)碼攝像機(jī) handycam 投影功能 帶光學(xué)防抖

[升級(jí)內(nèi)容]
- 在安卓8的PlayMemories Mobile上增加遠(yuǎn)程電源功能
- 提升整機(jī)的穩(wěn)定性
* 請(qǐng)一并升級(jí)對(duì)應(yīng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控器"RM-LVR3",升級(jí)方法,請(qǐng)參考RM-LVR3固件升級(jí)頁(yè)面。











搭配使用實(shí)時(shí)監(jiān)控器
便于高角度的拍攝

釋放雙手
單手即可操作



搭配使用實(shí)時(shí)監(jiān)控器
便于低角度的拍攝






提供不同大小鏡頭蓋
適配AS50R/AS300R/X3000R


- 約3倍數(shù)碼變焦
- 可邊錄制邊變焦
- 在開(kāi)拍前選擇3種預(yù)設(shè)視角*分別為:寬視角、普通視角和窄視角。人性化的操作和設(shè)置,大大方便了用戶,可以根據(jù)不同的拍攝需求進(jìn)行設(shè)定。
拍攝時(shí)可直接通過(guò)機(jī)身、監(jiān)視器上的按鍵操作縮放,或通過(guò)連接手機(jī)進(jìn)行操作。畫(huà)質(zhì)上在鏡頭長(zhǎng)焦端將略有損失。
*改變視角。在高速拍攝模式下,不能使用"中"和"窄"視角。


HDR-AS300R具有更為便捷的視頻編輯功能,可以通過(guò)PlayMemories Mobile應(yīng)用進(jìn)行一鍵剪輯。精彩場(chǎng)景設(shè)置*5
新增了自動(dòng)識(shí)別人臉功能,在自動(dòng)標(biāo)記各個(gè)場(chǎng)景關(guān)鍵點(diǎn)的同時(shí),亦可捕捉笑臉畫(huà)面并自動(dòng)標(biāo)記。還能直接將您喜愛(ài)的音樂(lè)片段用作背景音樂(lè)*6,將所選的片段和音樂(lè)合成精彩的視頻,讓您即時(shí)與朋友分享激動(dòng)時(shí)刻。




通過(guò)內(nèi)置的立體聲麥克風(fēng)錄制冒險(xiǎn)中清晰的聲音,降風(fēng)噪技術(shù)使聲音更加純凈。在使用防水殼的情況下同樣可收錄。

*1.防抖效果會(huì)根據(jù)拍攝條件和環(huán)境有所不同,因此不能始終確保理想效果,在某些拍攝條件下,防抖效果的改善可能會(huì)比較微弱。
*2.在摩托車(chē)上使用AS300R時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)可能會(huì)對(duì)帶來(lái)一些畫(huà)質(zhì)和對(duì)焦的影響,建議使用AKA-WMA摩托緩震墊減少影響。
*3.在高速錄制時(shí)僅可選擇寬視角。
*4.需要PlayMemories Moblie5.1及以上版本。
*5.一鍵編輯(精彩場(chǎng)景設(shè)置)不適用于24P和高速拍攝短片。
*6.需要酷拍視頻編輯軟件4.2.00版本才能將音樂(lè)傳輸至酷拍相機(jī)。
*7.WiFi功能:智能手機(jī)/平板電腦需預(yù)裝"PlayMemories Mobile"軟件,WiFi功能(包括即時(shí)分享、遙控拍攝)可能因環(huán)境、智能手機(jī)/平板電腦的規(guī)格和/或安裝軟件的限制而失效。
*8.使用60p/50p/30p/25p/24p設(shè)置拍攝時(shí)可用。
影像傳感器
影像傳感器類型 | 背照式Exmor R CMOS |
影像傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
總像素 | 約857萬(wàn)像素 |
動(dòng)態(tài)有效像素 | 約820萬(wàn)像素(16:9) *1 *2 |
靜態(tài)有效像素 | 約820萬(wàn)像素(16:9) *1 *2 |
記錄
記錄介質(zhì) | MP4:Memory Stick 微型 (Mark 2)MP4:微型 SD/SDHC/SDXC 儲(chǔ)存卡(Class 4或以上)XAVC S:微型 SDHC/SDXC 儲(chǔ)存卡(Class10或以上) |
較大擴(kuò)展容量 | 128GB |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG |
靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | (延時(shí)拍攝模式):約210 萬(wàn)像素 16:9 (1920x1080) / 約830 萬(wàn)像素 16:9 (3840x2160)(運(yùn)動(dòng)拍攝LE模式):約210萬(wàn)像素 16:9 (1920x1080) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | (照片模式):約1200 萬(wàn)像素 16:9 (4624x2600)*2 / 約610 萬(wàn)像素 16:9 (3280x1848)*3 / 約300 萬(wàn)像素 16:9 (2304x1296)*3 |
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264XAVC S 格式: MPEG-4 AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | (MP4)PS:1920x1080 60p/50pHQ:1920x1080 30p/25pSTD:1280x720 30p/25pHS120(HS100):1280x720 120p/100pHS240(HS200):800x480 240p/200p(XAVC S HD)60p/50p:1920x1080 60p/50p30p/25p:1920x1080 30p/25p24p:1920x1080 24p |
影像記錄速率(平均比特率) | (MP4)*5 *6 PS:約28Mbps/HQ:約16Mbps/STD:約6Mbps/HS120(HS100):約28Mbps/HS240(HS200):約28Mbps/(XAVC S HD)*5 *6 60p/30p/24p:約50Mbps50p/25p:約50Mbps |
音頻格式 | MP4/MPEG-4 AAC-LC 2聲道XAVC S/LPCM 2聲道 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
揚(yáng)聲器 | 單聲道揚(yáng)聲器 |
視頻信號(hào) | HDTVNTSC色彩, EIA標(biāo)準(zhǔn)PAL色彩, CCIR標(biāo)準(zhǔn) |
聲音錄制開(kāi)/關(guān) | 是 |
降風(fēng)噪 | 是(開(kāi)/關(guān)) |
光學(xué)/鏡頭
鏡頭 | 蔡司Tessar鏡頭 |
光圈 | F2.8 |
數(shù)碼變焦 | 3x |
f(焦點(diǎn)距離) | f=2.6mm |
f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=17mm(寬視角);f=23mm(普通視角);f=32mm(窄視角) |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=17mm(寬視角);f=23mm(普通視角);f=32mm(窄視角) |
較近對(duì)焦距離 | 約 50cm |
指示屏
指示屏 | 是 |
曝光系統(tǒng)
測(cè)光模式 | 多重測(cè)光 |
曝光補(bǔ)償 | 自動(dòng)曝光調(diào)節(jié) |
曝光設(shè)定 | 自動(dòng) |
場(chǎng)景模式 | 自動(dòng)/水下 |
逆光補(bǔ)償 | 是(自動(dòng)) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動(dòng) / 色溫 / 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
較低照度 | 6 流明(1/30 快門(mén)速度) |
快門(mén)
快門(mén)模式 | 單張拍攝 / 連拍 / 運(yùn)動(dòng)拍攝LE |
自動(dòng)快門(mén)速度 | 1/30 - 1/10,000(30fps) |
自拍定時(shí) | 是(2秒/10秒) |
高級(jí)功能
實(shí)時(shí)監(jiān)控功能 | 是*7 |
遠(yuǎn)程控制回看/刪除 | 是*8*9 |
藍(lán)牙(內(nèi)置) | 是 |
延時(shí)拍攝自動(dòng)曝光模式 | 是 |
操作音設(shè)置 | 是 |
指示燈設(shè)定 | 是 |
內(nèi)置GPS | 是 |
延時(shí)拍攝 | 是(照片)(1s/2s/5s/10s/30s/60s) |
運(yùn)動(dòng)拍攝LE | 是(8fps/5fps/2fps) |
循環(huán)拍攝 | 是 |
色彩模式 | 是(生動(dòng)/自然) |
影像防抖 | 平穩(wěn)光學(xué)防抖/增強(qiáng)模式 |
防水 | 是(使用防水殼 (MPK-UWH1)) |
防滴濺 | 是(相當(dāng)于IPX4)*10 *11 |
防塵 | 是(使用防水殼 (MPK-UWH1))*12 |
防震 | 是(使用防水殼 (MPK-UWH1))*12 *13 |
飛行模式 | 是 |
接口
無(wú)線局域網(wǎng)(內(nèi)置) | 是 (IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
WIFI(內(nèi)置) | 是 |
NFC功能 | 是 |
存儲(chǔ)卡卡槽 | Memory Stick Micro and Micro SD/SDHC/SDXC兼容 |
HD 輸出 | HDMI輸出(微型)(需另購(gòu)) |
多功能微型USB端口 | 是*14 |
耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
HDMI終端 | 是 (微型HDMI)*15 |
重量及尺寸
尺寸(約)(寬x高x長(zhǎng)) | 約29.4mm x 47.0mm x 83.0mm |
重量(約) (僅機(jī)身) | 約84g |
重量(約) (含電池組件、記錄介質(zhì)、如標(biāo)配遮光罩,則也包含遮光罩) | 約109g(NP-BX1(標(biāo)配電池))*16 |
電源相關(guān)
電池 | NP-BX1 |
充電時(shí)間(使用隨機(jī)標(biāo)配電池) | 是(約 4h 50min)*17 |
電源要求 | 3.6V (電池) |
電池功率 (包含指示屏操作) | 約2.0W*18 |
其他
工作溫度 | -10℃至40 ℃ |
隨機(jī)附件
可重復(fù)充電電池 | 1(NP-BX1)*19 |
USB連接線(微型) | 1*19 |
防水外殼 | 1(MPK-UWH1)*19 |
腳架接口配件 | 1*19 |
說(shuō)明書(shū) | 2*19 |
備注: | 1. 防抖功能關(guān)閉。 2. 視角設(shè)置為”寬“。 3. 視角設(shè)置為”普通“。 4. 視角設(shè)置為”窄“。 5. 包括動(dòng)態(tài)影像,聲音等其他。 6. PS模式(28Mbps) 及FX模式(24Mbp)顯示的是較高比特率。 7. 實(shí)時(shí)監(jiān)控器較多可同時(shí)控制5臺(tái)機(jī)器。 8. 通過(guò)智能手機(jī)或平板電腦使用PlayMemoriesMoile App連接。 9. 回放時(shí)音頻不輸出。 10. 無(wú)法承受長(zhǎng)時(shí)間浸泡。 11. 僅索尼測(cè)試條件下。 12. 在防塵/防震情況下,無(wú)法保證,可能導(dǎo)致的機(jī)器被劃傷或變形。根據(jù)具體使用情況,以上功能有可能失效。具體使用說(shuō)明,請(qǐng)參照產(chǎn)品包裝盒內(nèi)的使用說(shuō)明書(shū)。 13. 根據(jù)內(nèi)部測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),按照MIL-STD801F Method 516.5-shock標(biāo)準(zhǔn),本產(chǎn)品已通過(guò)從5cm厚膠合板上方1.5m處掉落的測(cè)試。根據(jù)使用的不同情況,不保證有可能導(dǎo)致的損壞、故障,或者防水意外,以及其防塵/防震情況下,可能導(dǎo)致的機(jī)器被劃傷或變形。 14. 支持微型USB兼容設(shè)備。 15. 僅輸出。 16. 包含電池及存儲(chǔ)卡。 17. 在使用電源適配器的情況下。如果沒(méi)有隨機(jī)標(biāo)配電源適配器,則在使用USB充電的情況下。 18. 記錄模式及存儲(chǔ)介質(zhì)為機(jī)身默認(rèn)設(shè)置。 19. 數(shù)字為提供的數(shù)量。 |
常用配件
280.00
索尼 BC-TRX NP-BX1充電器 適用于 HDR-CX405 DSC-HX350 WX500 WX350 HX400 HX90 HX99 ZV1 RX100M5 RX100M7

15.00
灃標(biāo) FB FB-360讀卡器 4合1多功能合一迷你讀卡器 4合1高速直讀SD TF M2 MS 卡

599.00
閃迪 SanDisk TF卡 microSDXC UHSⅡ 儲(chǔ)存卡 64GB 讀速275MB/s 寫(xiě)速100MB/s 至尊超極速 U3 手機(jī) gopro相機(jī) 無(wú)人機(jī)內(nèi)存卡存儲(chǔ)卡 64G

205.00
索尼 Sony NP-BX1 可重復(fù)充電電池

285.00
云騰668便攜三腳架手機(jī)直播支架適合佳能尼康索尼單反相機(jī)三角架

99.00
閃迪 SDSQUAR-128G-ZN6MA 128G 內(nèi)存卡class10存儲(chǔ)sd卡高速 行車(chē)記錄儀tf卡 128GB 手機(jī)內(nèi)存卡