客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

感恩支持
打賞
站長(zhǎng)

捕捉精彩探險(xiǎn)瞬間,富士膠片發(fā)布XP140數(shù)碼相機(jī)
更新時(shí)間2019-02-14
點(diǎn)擊數(shù)6673
富士產(chǎn)品新聞
2019-02-14
? ? ? ??富士膠片榮譽(yù)宣布將發(fā)售XP系列較新四防運(yùn)動(dòng)機(jī)——FinePix XP140。XP140具有防塵、25m防水、1.8m防摔*1和零下10度抗凍性能,機(jī)身只有207g*2,將成為探險(xiǎn)旅途中為捕捉精彩瞬間的好幫手。
?
? ? ? ??除了四重堅(jiān)固保護(hù)特性,XP140還配備了基于富士膠片獨(dú)特色彩再現(xiàn)技術(shù)而打造的富士龍鏡頭,通過(guò)1640萬(wàn)像素背照式CMOS傳感器為您帶來(lái)出色的圖像質(zhì)量。XP140采用全新的用戶界面,并提供多種自動(dòng)拍攝功能,例如,新增了拍攝對(duì)象自動(dòng)識(shí)別功能,再加上輕松易用的特性,能使這款相機(jī)成為滿足廣大用戶各種拍攝需求的理想選擇。
?
?
產(chǎn)品特性
?
1.高性能的傳感器和基于獨(dú)特色彩再現(xiàn)技術(shù)打造的鏡頭為您帶來(lái)高質(zhì)量圖像
? ? ? ??XP140采用1640萬(wàn)像素背照式CMOS傳感器,并配備了富士龍5倍光學(xué)變焦鏡頭,可提供較小28mm*4的廣角端變焦距離。借助富士膠片的智能數(shù)碼變焦技術(shù),該款鏡頭的光學(xué)變焦范圍可擴(kuò)大至10倍。該款相機(jī)還具有光學(xué)圖像防抖裝置,輸出感光度高達(dá)ISO12800(在前一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上提升了一檔),因此即使在光線不足的條件下也可以生成無(wú)相機(jī)抖動(dòng)的清晰圖像。富士膠片多年研究和經(jīng)驗(yàn)積累所形成的色彩再現(xiàn)技術(shù)能使該款相機(jī)在任何拍攝條件下都能為您呈現(xiàn)美麗色彩。
?
2.豐富的自動(dòng)拍攝功能為您帶來(lái)充滿樂(lè)趣的拍攝體驗(yàn)
? ? ? ??使用新增的場(chǎng)景識(shí)別自動(dòng)模式,XP140可以檢測(cè)出拍攝對(duì)象和拍攝場(chǎng)景,然后自動(dòng)優(yōu)化相機(jī)設(shè)置。人眼識(shí)別功能可以自動(dòng)對(duì)焦到拍攝對(duì)象的眼睛上,從而幫助您輕松捕捉人像。還有多種自拍定時(shí)器模式,能夠在識(shí)別到笑臉或正臉時(shí)自動(dòng)釋放快門,為您捕捉美妙的瞬間。該款相機(jī)還提供17種創(chuàng)意濾鏡,包括新增的“豐富精致”(Rich & Fine)濾鏡和“單色(NIR)”(Monochrome (NIR))濾鏡;此外,新增的實(shí)時(shí)查看界面可以充分協(xié)助您選擇合適的濾鏡。
?
3.四重防護(hù):25m防水、1.8m防摔、零下10度抗凍和防塵
? ? ? ??XP140達(dá)到了產(chǎn)品防水防塵保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的IP68*3級(jí)別。XP140具備25m防水特性,較前一代產(chǎn)品提升了125%。XP140采用全新樣式設(shè)計(jì),例如,方便單手操作和防止滑落的握持設(shè)計(jì)以及電池盒上的雙鎖裝置,這些實(shí)用特點(diǎn)使得該相機(jī)非常適合在參加戶外休閑活動(dòng)時(shí)使用。您不必?fù)?dān)心相機(jī)遭水淋或者沙粒、液滴等進(jìn)入相機(jī),即便是剛剛開(kāi)始使用相機(jī)的兒童,這款產(chǎn)品也是非常理想的選擇。
?
4.與手機(jī)及平板電腦設(shè)備*6進(jìn)行藍(lán)牙?*5配對(duì)或者建立無(wú)線LAN連接,自動(dòng)進(jìn)行照片傳輸和一次成像照片打印
? ? ? ??藍(lán)牙?低功耗技術(shù)讓您只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的配對(duì)注冊(cè),即可自動(dòng)、即時(shí)地將照片傳輸?shù)绞謾C(jī)和平板電腦設(shè)備。使用此技術(shù),還能從您的設(shè)備上同步時(shí)間和位置信息后附加到圖像上,并可以通過(guò)應(yīng)用程序進(jìn)行遠(yuǎn)程拍攝。用戶只需將免費(fèi)的“FUJIFILM Camera Remote”應(yīng)用程序下載到智能手機(jī)或平板設(shè)備上,然后在設(shè)備上瀏覽相機(jī)中的照片和視頻并直接下載,即可輕松完成傳輸。對(duì)于使用instax SHARE手機(jī)照片打印機(jī)的用戶,相機(jī)中的圖像可以直接傳輸?shù)絠nstax SHARE手機(jī)照片打印機(jī),然后即可快速印出照片。
?
可選配件
?
? ? ? ??配件名:鋰電池
? ? ? ??型號(hào)名:NP-45S
?
產(chǎn)品規(guī)格
?
機(jī)型 | FinePix XP140 | ||
有效像素?cái)?shù) | 1640萬(wàn)像素 | ||
圖像傳感器 | 帶原色濾鏡的1/2.3英寸CMOS | ||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)部存儲(chǔ)卡(約90MB) SD/SDHC/SDXC存儲(chǔ)卡*1 |
||
文件格式 | 靜止圖像 | JPEG (Exif Ver 2.3?*2) (符合相機(jī)文件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)規(guī)則/兼容DPOF) |
|
視頻 | 視頻文件格式:MOV 視頻壓縮:H.264 音頻:線性PCM單聲道 |
||
拍攝靜止圖像時(shí)的電池壽命*3 | 約240幅(自動(dòng)模式) | ||
錄制像素?cái)?shù) | L:<4:3>4608×3456 <3:2>4608×3072 <16:9>4608×2592 <1:1>3456×3456 M:<4:3>3264×2448 <3:2>3264×2176 <16:9>3264×1840 <1:1>2432×2432 S:<4:3>2048×1536 <3:2>2304×1536 <16:9>1920×1080 <1:1>1728×1728 移動(dòng)全景拍攝 L(垂直):5760×1632(水平):5760×1088 M(垂直):3840 x 1632(水平):3840*1088 |
||
鏡頭 | 名稱 | 富士龍5倍光學(xué)變焦鏡頭 | |
焦距 | f=5.0mm - 25.0mm(相當(dāng)于35mm格式的28mm-140mm) | ||
全光圈 | F3.9(廣角)- F4.9(望遠(yuǎn)) | ||
構(gòu)成 | 11組13片 (含4片非球面鏡片) |
||
數(shù)字變焦 | 智能數(shù)碼變焦:約2倍(結(jié)合使用5倍光學(xué)變焦鏡頭時(shí)可高達(dá)約10倍) | ||
光圈 | F3.9/F6.2(廣角) ?F4.9/F8(望遠(yuǎn)) ? | ||
焦距 (從鏡頭表面) |
廣角:約9cm至無(wú)窮遠(yuǎn) 望遠(yuǎn):約1.0m至無(wú)窮遠(yuǎn) |
||
感光度 | 自動(dòng)/自動(dòng)(400)/自動(dòng)(800)/自動(dòng)(1600) 相當(dāng)于ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
||
曝光控制 | TTL 256區(qū)測(cè)光 | ||
曝光模式 | 程序式AE | ||
拍攝模式(場(chǎng)景定位) | 肖像、肖像增強(qiáng)器、風(fēng)景、運(yùn)動(dòng)、夜景、夜景(三腳架)、煙火、日落、雪景、海灘、潛水、聚會(huì)、花卉、文字 | ||
圖像防抖 | CMOS位移式光學(xué)防抖類型 | ||
面部/人眼識(shí)別 | 是 | ||
曝光補(bǔ)償 | -2.0EV-+2.0EV 1/3EV步長(zhǎng) | ||
快門速度 | (自動(dòng)模式)1/4秒至1/2000秒 (全景)1/60秒至1/2000秒 (夜景(三腳架))4秒至1/2000秒 (煙火)4秒至1/2秒 |
||
閃光燈 | 自動(dòng)閃光燈 感光度設(shè)置為自動(dòng)時(shí)的有效范圍約為(廣角)30 cm–4.4 m(望遠(yuǎn))1.0 m–3.8 m |
||
液晶顯示屏 | 3.0英寸、約92萬(wàn)像素的TFT彩色液晶顯示屏,視野率約為100% | ||
視頻拍攝 | 4K:3840*2160 (15P) 全高清:1920*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) 全高清(方形):1080*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清:1280*720 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清(方形):720*720 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清(高速視頻):1280*720 1.6倍慢動(dòng)作(錄制100P、回放59.94P) 2倍慢動(dòng)作(錄制100P、回放50P) 3.3倍慢動(dòng)作(錄制100P、回放29.97P) 4倍慢動(dòng)作(錄制100P、回放25P) *使用SD速度級(jí)別為“Class10”或更高的存儲(chǔ)卡。 |
||
無(wú)線傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b/g/n(標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線協(xié)議) | |
接入模式 | 基礎(chǔ)架構(gòu) | ||
加密 | WEP / WPA / WPA 2混合模式 | ||
藍(lán)牙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙4.1(藍(lán)牙低功耗技術(shù)) | |
工作頻率 中心頻率 |
2402 - 2480MHz | ||
無(wú)線功能 | 智能手機(jī)同步設(shè)置(位置設(shè)置/時(shí)間設(shè)置)|無(wú)線通信(圖像傳輸)|查看和獲取圖像|遙控相機(jī)拍攝|PC自動(dòng)保存|instax打印機(jī)打印|配對(duì)注冊(cè)|刪除配對(duì)注冊(cè)|藍(lán)牙開(kāi)/關(guān)設(shè)置|自動(dòng)圖像傳輸 | ||
電池 | 鋰電池NP-45S(附帶) | ||
外型尺寸 | 109.6mm(寬)x 71.0mm(高)x 27.8mm(厚) *不包括突出部分 |
||
重量 | 約207.4g(包括電池和存儲(chǔ)卡) | ||
約190.6g(不包括電池和存儲(chǔ)卡) | |||
包含的配件 | 鋰電池NP-45S 交流電源適配器 USB數(shù)據(jù)線 手帶 用戶手冊(cè) |
||
連拍 *幀速率和拍攝幅數(shù)因拍攝條件而異。 |
(較初) | H:約10幅/秒 ??多達(dá)10幅(L、M尺寸)/多達(dá)20幅(S尺寸) M:約5.0幅/秒 ??較大10幅(尺寸L、M)/較大20幅(尺寸S) L:約3.0幅/秒 ??較大10幅(尺寸L、M)/較大40幅(尺寸S) SH:約60幅/秒 ??多達(dá)70幅(僅限S尺寸 <16:9>) *使用SD速度級(jí)別為“Class10”或更高的存儲(chǔ)卡。 |
|
(較后) | H:約10幅/秒 ??多達(dá)10幅(L、M尺寸)/多達(dá)20幅(S尺寸) M:約5.0幅/秒 ??較大10幅(尺寸L、M)/較大20幅(尺寸S) L:約3.0幅/秒 ??較大10幅(尺寸L、M)/較大20幅(尺寸S) *使用SD速度級(jí)別為“Class10”或更高的存儲(chǔ)卡。 |
||
(其他) | (其他) | ||
自動(dòng)包圍式曝光 | - | ||
對(duì)焦 | 模式 | 單幅AF/連續(xù)AF | |
類型 | TTL對(duì)比AF,可使用AF輔助燈 | ||
AF框選擇 | 中心/多重/跟蹤 | ||
白平衡 | 智能場(chǎng)景識(shí)別 晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水燈 |
||
自拍定時(shí)器 | 10秒/2秒延時(shí)、群組自拍 | ||
間隔拍攝 | 是 | ||
延時(shí)視頻 | 是 | ||
閃光燈 | 自動(dòng)閃光(智能閃光) | ||
鏡頭對(duì)焦范圍 | 有效范圍:(ISO自動(dòng)): 標(biāo)準(zhǔn) 廣角:約70cm - 4.4m 遠(yuǎn)攝定焦:約1.0m - 3.8 m 微距 廣角:約30cm - 2.0 m 遠(yuǎn)攝定焦:約1.0 m - 3.0 m |
||
閃光燈模式 | 紅眼消除關(guān)閉:自動(dòng)、強(qiáng)制閃光、禁止閃光、慢同步 紅眼消除開(kāi)啟:自動(dòng)紅眼消除、紅眼消除+強(qiáng)制閃光、禁止閃光、紅眼消除+慢同步 |
||
熱靴 | - | ||
攝影功能 | 智能場(chǎng)景識(shí)別(SR Auto)、程序AE、動(dòng)態(tài)圖片、運(yùn)動(dòng)相機(jī)模式、強(qiáng)化弱光拍攝、HDR、自然光+閃光、高速視頻(120/240幅/秒)、靜止圖像創(chuàng)意濾鏡:玩具相機(jī)/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動(dòng)態(tài)色調(diào)/柔焦/十字屏/魚(yú)眼/局部色彩/素描和視頻創(chuàng)意濾鏡:玩具相機(jī)/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/魚(yú)眼/局部色彩、取景框線、幀編號(hào)存儲(chǔ)器、日期印記、360移動(dòng)全景拍攝、自動(dòng)液晶屏亮度調(diào)節(jié) ?? | ||
攝影功能 | 智能場(chǎng)景識(shí)別(SR Auto)、程序AE、動(dòng)態(tài)圖片、運(yùn)動(dòng)相機(jī)模式、強(qiáng)化弱光拍攝、HDR、自然光+閃光、高速視頻(120/240幅/秒)、靜止圖像創(chuàng)意濾鏡:玩具相機(jī)/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動(dòng)態(tài)色調(diào)/柔焦/十字屏/魚(yú)眼/局部色彩/素描和視頻創(chuàng)意濾鏡:玩具相機(jī)/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/魚(yú)眼/局部色彩、取景框線、幀編號(hào)存儲(chǔ)器、日期印記、360移動(dòng)全景拍攝、自動(dòng)液晶屏亮度調(diào)節(jié) ?? | ||
播放功能 | 多幀播放(帶微縮略圖)、保護(hù)、裁剪、尺寸調(diào)整、幻燈片放映、圖像旋轉(zhuǎn)、相冊(cè)輔助、圖像搜索、紅眼消除、復(fù)印、打印指令(DPOF)、無(wú)線通信、PC自動(dòng)保存、收藏夾、全景、擦除所選幀、視頻編輯、創(chuàng)建動(dòng)態(tài)圖片 | ||
其他功能 | Exif打印、35種語(yǔ)言選擇、時(shí)差、無(wú)聲模式 防塵:IP6X 防水:IPX8(可達(dá)20.0m,120分鐘內(nèi)) 防震:方法;MIL-STD-810F-516.5 ?富士標(biāo)準(zhǔn);1.75m |
||
端口 | 視頻輸出 | - | |
數(shù)字接口 | Micro USB 2.0高速 | ||
HDMI輸出 | HDMI微型接口(D型) | ||
音頻輸入 | - | ||
工作溫度 | -10℃ - +40℃ | ||
工作濕度 | 10%~80%(無(wú)冷凝) | ||
可選配件 | 鋰電池NP-45S |
?
產(chǎn)品圖標(biāo)
點(diǎn)擊產(chǎn)品圖標(biāo)可查看大圖
?
*1? 使用的測(cè)量方法是“MIL Standard”中的MIL-Standard 810F Method5 16.5-Shock;“MIL Standard”由美國(guó)國(guó)防部門制定,是美國(guó)軍工采購(gòu)的耗材需符合的耐用性標(biāo)準(zhǔn)。
*2? 包括電池和存儲(chǔ)卡。
*3? 由 IEC(國(guó)際電工委員會(huì))規(guī)定的產(chǎn)品防水防塵保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
*4? 相當(dāng)于35mm畫幅的值。
*5? 使藍(lán)牙?文字與標(biāo)識(shí)是Bluetooth SIG, Inc.的注冊(cè)商標(biāo),富士膠片已取得使用許可。
*6? Android?智能手機(jī)和平板電腦終端以及iPhone/iPad。
?
?
?
新聞背景:
富士膠片集團(tuán):由富士膠片株式會(huì)社、富士施樂(lè)株式會(huì)社、富山化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社等三大事業(yè)公司組成,全球聯(lián)結(jié)子公司達(dá)283家,員工7.7萬(wàn)余名, 2017財(cái)年銷售總額約合 219.23億美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約合11.77億美元。
?
富士膠片(中國(guó))投資有限公司:富士膠片株式會(huì)社在華業(yè)務(wù)統(tǒng)括機(jī)構(gòu),2001年4月12日成立,總部位于上海,業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括數(shù)碼相機(jī)、影像產(chǎn)品、印刷產(chǎn)品、醫(yī)療產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)材料等,注冊(cè)資金2.134億美元。(截至2018年3月)
?
?